净值估算

指数型

基金净值估算  数据日期:2024-04-30
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新 数据来源:东方财富Choice数据
对比 序号 基金代码 基金名称 2024-04-30 估算数据
估算值 | 估算增长率
2024-04-30 公布数据
单位净值 | 日增长率
估算偏差 2024-04-29
单位净值
可购
全部
1 012462 东财家电C估算图基金吧档案 -- -- 0.9718 2.41% 0.08% 0.9489 购买
2 012461 东财家电A估算图基金吧档案 -- -- 0.9828 2.42% 0.07% 0.9596 购买
3 013053 天弘国证龙头家电指数A估算图基金吧档案 -- -- 1.1457 2.51% -0.02% 1.1177 购买
4 013054 天弘国证龙头家电指数C估算图基金吧档案 -- -- 1.1360 2.51% -0.02% 1.1082 购买
5 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C估算图基金吧档案 -- -- 1.1182 2.15% 0.01% 1.0947 购买
6 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A估算图基金吧档案 -- -- 1.1202 2.15% 0.01% 1.0966 购买
7 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.3096 2.07% 0.06% 1.2830 购买
8 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.2956 2.08% 0.05% 1.2692 购买
9 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.2518 2.10% 0.03% 1.2260 购买
10 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.2367 2.10% 0.03% 1.2113 购买
11 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A估算图基金吧档案 -- -- 1.1162 2.23% -0.10% 1.0919 购买
12 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.1887 2.10% 0.03% 1.1643 购买
13 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.1855 2.09% 0.04% 1.1612 购买
14 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C估算图基金吧档案 -- -- 1.1137 2.22% -0.09% 1.0895 购买
15 017479 广发医药精选股票A估算图基金吧档案 -- -- 0.9270 1.77% 0.27% 0.9109 购买
16 017480 广发医药精选股票C估算图基金吧档案 -- -- 0.9232 1.76% 0.28% 0.9072 购买
17 009070 大成睿鑫股票C估算图基金吧档案 -- -- 1.1503 1.60% 0.38% 1.1322 购买
18 009069 大成睿鑫股票A估算图基金吧档案 -- -- 1.1674 1.60% 0.38% 1.1490 购买
19 002851 南方品质优选灵活配置混合A估算图基金吧档案 -- -- 2.0133 1.62% 0.18% 1.9812 购买
20 013501 南方品质优选灵活配置混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.9820 1.62% 0.18% 1.9504 购买
21 005123 南方优享分红混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.9712 1.57% 0.15% 0.9562 购买
22 006587 南方优享分红混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.9307 1.57% 0.15% 0.9163 购买
23 202003 南方绩优成长混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.8565 1.55% 0.16% 0.8434 购买
24 006540 南方绩优成长混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.8405 1.55% 0.16% 0.8277 购买
25 017962 广发医药创新混合发起式A估算图基金吧档案 -- -- 1.0452 1.07% 0.59% 1.0341 购买
26 017963 广发医药创新混合发起式C估算图基金吧档案 -- -- 1.0406 1.07% 0.59% 1.0296 购买
27 020491 万家医药量化选股混合发起式A估算图基金吧档案 -- -- 0.9218 1.78% -0.16% 0.9057 购买
28 020492 万家医药量化选股混合发起式C估算图基金吧档案 -- -- 0.9204 1.78% -0.16% 0.9043 购买
29 001044 嘉实新消费股票估算图基金吧档案 -- -- 2.5880 2.13% -0.52% 2.5340 购买
30 004352 北信瑞丰研究精选估算图基金吧档案 -- -- 1.3414 1.43% 0.16% 1.3225 购买
31 180012 银华富裕主题混合A估算图基金吧档案 -- -- 4.4328 1.57% -0.02% 4.3641 购买
32 015233 银华富裕主题混合C估算图基金吧档案 -- -- 4.4108 1.57% -0.02% 4.3425 购买
33 002123 北信瑞丰外延增长估算图基金吧档案 -- -- 1.4900 0.95% 0.50% 1.4760 购买
34 002212 嘉实新起航混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.1090 1.28% 0.17% 1.0950 购买
35 016264 嘉实新起航混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.1030 1.29% 0.16% 1.0890 购买
36 017181 大成至诚鑫选混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.9655 1.31% -0.02% 0.9530 购买
37 017182 大成至诚鑫选混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.9621 1.32% -0.03% 0.9496 购买
38 010434 红土创新医疗保健股票估算图基金吧档案 -- -- 1.0705 1.58% -0.32% 1.0539 购买
39 000955 南方产业活力估算图基金吧档案 -- -- 1.3747 1.63% -0.39% 1.3526 购买
40 004477 嘉实沪港深回报混合估算图基金吧档案 -- -- 1.4697 1.14% 0.10% 1.4532 购买
41 013440 嘉实产业优势混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.9183 1.15% 0.09% 0.9079 购买
42 013439 嘉实产业优势混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.9309 1.15% 0.09% 0.9203 购买
43 013853 大成匠心卓越三年持有混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.2312 1.25% -0.01% 1.2160 购买
44 013854 大成匠心卓越三年持有混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.2219 1.25% -0.01% 1.2068 购买
45 019958 湘财医药健康混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.1856 1.95% -0.71% 1.1629 购买
46 019959 湘财医药健康混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.1869 1.95% -0.71% 1.1642 购买
47 006921 南方智诚混合估算图基金吧档案 -- -- 1.7826 0.88% 0.33% 1.7670 购买
48 011335 银河医药混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.5021 1.62% -0.41% 0.4941 购买
49 015666 银河医药混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.4945 1.62% -0.41% 0.4866 购买
50 016475 大成新兴活力混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.9576 1.33% -0.13% 0.9450 购买
51 005176 富国精准医疗混合A估算图基金吧档案 -- -- 2.3614 1.14% 0.06% 2.3348 购买
52 016476 大成新兴活力混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.9537 1.33% -0.13% 0.9412 购买
53 018209 富国精准医疗混合C估算图基金吧档案 -- -- 2.3478 1.14% 0.06% 2.3214 购买
54 004532 民生加银港股通高股息A估算图基金吧档案 -- -- 1.0497 1.04% 0.15% 1.0389 购买
55 004533 民生加银港股通高股息C估算图基金吧档案 -- -- 1.0312 1.04% 0.15% 1.0206 购买
56 010930 大成核心价值甄选混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.1026 1.24% -0.05% 1.0891 购买
57 010929 大成核心价值甄选混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.1233 1.23% -0.04% 1.1096 购买
58 013073 泰信医疗服务混合发起式C估算图基金吧档案 -- -- 0.9580 1.11% 0.08% 0.9475 购买
59 013072 泰信医疗服务混合发起式A估算图基金吧档案 -- -- 0.9691 1.11% 0.08% 0.9585 购买
60 004851 广发医疗保健股票A估算图基金吧档案 -- -- 1.6800 0.10% 1.08% 1.6783 购买
61 009163 广发医疗保健股票C估算图基金吧档案 -- -- 1.6529 0.10% 1.08% 1.6512 购买
62 010245 广发品牌消费股票发起式C估算图基金吧档案 -- -- 1.3283 0.77% 0.41% 1.3182 购买
63 004995 广发品牌消费股票发起式A估算图基金吧档案 -- -- 1.3463 0.76% 0.42% 1.3361 购买
64 270041 广发消费品精选混合A估算图基金吧档案 -- -- 2.9520 0.54% 0.63% 2.9360 购买
65 160627 鹏华策略优选灵活配置混合估算图基金吧档案 -- -- 2.5040 1.09% 0.08% 2.4770 购买
66 008872 大成睿裕六月持有股票C估算图基金吧档案 -- -- 1.3158 1.77% -0.60% 1.2929 购买
67 008871 大成睿裕六月持有股票A估算图基金吧档案 -- -- 1.3470 1.77% -0.60% 1.3236 购买
68 010022 广发消费品精选混合C估算图基金吧档案 -- -- 2.9110 0.52% 0.65% 2.8960 购买
69 590001 中邮核心优选混合估算图基金吧档案 -- -- 0.9672 0.77% 0.38% 0.9598 购买
70 011428 广发价值驱动混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.9191 0.76% 0.39% 0.9122 购买
71 011427 广发价值驱动混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.9288 0.76% 0.39% 0.9218 购买
72 531030 建信周盈安心理财债券B估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
73 519019 大成景阳领先混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.7283 1.32% -0.18% 0.7188 购买
74 217026 招商理财7天债券B估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
75 017772 大成景阳领先混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.7250 1.33% -0.19% 0.7155 购买
76 519673 银河康乐股票A估算图基金吧档案 -- -- 2.0600 1.63% -0.50% 2.0270 购买
77 005810 南方瑞祥一年混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.9059 0.81% 0.32% 1.8905 购买
78 016018 银河康乐股票C估算图基金吧档案 -- -- 2.0350 1.65% -0.52% 2.0020 购买
79 005811 南方瑞祥一年混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.7738 0.81% 0.32% 1.7595 购买
80 070010 嘉实主题混合估算图基金吧档案 -- -- 1.6610 1.03% 0.09% 1.6440 购买
81 011364 南方兴润价值一年持有混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.7035 1.30% -0.18% 0.6945 购买
82 011363 南方兴润价值一年持有混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.7173 1.30% -0.18% 0.7081 购买
83 009805 国泰医药健康股票A估算图基金吧档案 -- -- 0.7938 1.06% 0.05% 0.7855 购买
84 011221 南方匠心优选股票C估算图基金吧档案 -- -- 0.7768 0.83% 0.28% 0.7704 购买
85 011326 国泰医药健康股票C估算图基金吧档案 -- -- 0.7836 1.06% 0.05% 0.7754 购买
86 011220 南方匠心优选股票A估算图基金吧档案 -- -- 0.7920 0.83% 0.28% 0.7855 购买
87 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.0090 1.06% 0.05% 0.9984 购买
88 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.0178 1.07% 0.04% 1.0070 购买
89 014321 德邦周期精选混合发起式A估算图基金吧档案 -- -- 0.9785 1.12% -0.01% 0.9677 购买
90 014322 德邦周期精选混合发起式C估算图基金吧档案 -- -- 0.9693 1.12% -0.01% 0.9586 购买
91 590005 中邮核心主题混合估算图基金吧档案 -- -- 1.7930 0.90% 0.20% 1.7770 购买
92 590002 中邮核心成长混合估算图基金吧档案 -- -- 0.5517 1.19% -0.10% 0.5452 购买
93 070019 嘉实价值优势混合A估算图基金吧档案 -- -- 2.0280 0.95% 0.13% 2.0090 购买
94 003291 信澳健康中国混合A估算图基金吧档案 -- -- 2.1190 1.39% -0.31% 2.0900 购买
95 002300 长盛医疗量化股票A估算图基金吧档案 -- -- 1.8347 1.04% 0.04% 1.8158 购买
96 015208 信澳健康中国混合C估算图基金吧档案 -- -- 2.0900 1.36% -0.28% 2.0620 购买
97 016169 嘉实价值优势混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.9290 0.87% 0.21% 0.9210 购买
98 018009 长盛医疗量化股票C估算图基金吧档案 -- -- 1.8229 1.04% 0.04% 1.8042 购买
99 014961 国联兴鸿优选混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.7721 0.68% 0.39% 0.7669 购买
100 014962 国联兴鸿优选混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.7654 0.68% 0.39% 0.7602 购买
101 001424 博时新起点混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.3609 0.50% 0.55% 1.3541 购买
102 001425 博时新起点混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.3541 0.50% 0.55% 1.3473 购买
103 000778 鹏华先进制造股票估算图基金吧档案 -- -- 2.9320 1.07% -0.02% 2.9010 购买
104 003956 南方产业智选股票估算图基金吧档案 -- -- 1.7417 1.46% -0.41% 1.7167 购买
105 001651 工银新蓝筹股票A估算图基金吧档案 -- -- 2.4690 1.02% 0.03% 2.4440 购买
106 011476 工银新蓝筹股票C估算图基金吧档案 -- -- 2.4340 1.04% 0.01% 2.4090 购买
107 011384 南方远见回报股票A估算图基金吧档案 -- -- 0.9491 0.95% 0.10% 0.9402 购买
108 011385 南方远见回报股票C估算图基金吧档案 -- -- 0.9316 0.95% 0.10% 0.9228 购买
109 009620 博时女性消费主题混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.6723 0.99% 0.05% 0.6657 购买
110 009619 博时女性消费主题混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.6810 0.98% 0.06% 0.6744 购买
111 005506 前海开源中药股票C估算图基金吧档案 -- -- 2.4393 1.17% -0.15% 2.4112 购买
112 005296 南华丰淳混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.2159 0.50% 0.52% 1.2099 购买
113 005505 前海开源中药股票A估算图基金吧档案 -- -- 2.4699 1.17% -0.15% 2.4414 购买
114 005297 南华丰淳混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.1620 0.49% 0.53% 1.1563 购买
115 008975 富国中证消费50ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.2590 1.00% 0.01% 1.2465 购买
116 008976 富国中证消费50ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.2385 1.00% 0.01% 1.2262 购买
117 009116 东兴中证消费50A估算图基金吧档案 -- -- 1.1708 0.89% 0.12% 1.1605 购买
118 009117 东兴中证消费50C估算图基金吧档案 -- -- 1.1661 0.89% 0.12% 1.1558 购买
119 519185 万家精选混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.8434 0.91% 0.09% 1.8268 购买
120 110022 易方达消费行业股票估算图基金吧档案 -- -- 3.8150 1.03% -0.03% 3.7760 购买
121 015566 万家精选混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.8230 0.91% 0.09% 1.8066 购买
122 016570 嘉实价值丰润混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.0086 0.86% 0.14% 1.0000 购买
123 016571 嘉实价值丰润混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.9958 0.86% 0.14% 0.9873 购买
124 014220 恒越医疗健康精选混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.6355 0.54% 0.44% 0.6321 购买
125 014221 恒越医疗健康精选混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.6268 0.53% 0.45% 0.6235 购买
126 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.7841 0.90% 0.07% 0.7771 购买
127 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.7691 0.91% 0.06% 0.7622 购买
128 001898 易方达大健康混合估算图基金吧档案 -- -- 1.9080 1.11% -0.15% 1.8870 购买
129 016487 东财产业优选混合发起式A估算图基金吧档案 -- -- 0.9684 0.64% 0.32% 0.9622 购买
130 016488 东财产业优选混合发起式C估算图基金吧档案 -- -- 0.9582 0.64% 0.32% 0.9521 购买
131 000067 民生加银转债优选A估算图基金吧档案 -- -- 0.7800 1.04% -0.09% 0.7720 购买
132 000068 民生加银转债优选C估算图基金吧档案 -- -- 0.7540 1.07% -0.12% 0.7460 购买
133 007254 广发均衡价值混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.6045 0.84% 0.10% 1.5912 购买
134 018224 广发均衡价值混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.6018 0.83% 0.11% 1.5886 购买
135 004357 南方智慧混合估算图基金吧档案 -- -- 2.4754 0.66% 0.27% 2.4591 购买
136 008424 国联品牌优选混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.7297 0.62% 0.31% 0.7252 购买
137 008425 国联品牌优选混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.7041 0.61% 0.32% 0.6998 购买
138 008297 广发价值优势混合估算图基金吧档案 -- -- 1.3811 0.85% 0.07% 1.3695 购买
139 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A估算图基金吧档案 -- -- 0.8983 0.74% 0.18% 0.8917 购买
140 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C估算图基金吧档案 -- -- 0.8937 0.74% 0.18% 0.8871 购买
141 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A估算图基金吧档案 -- -- 1.2123 0.87% 0.02% 1.2018 购买
142 001857 易方达现代服务业混合估算图基金吧档案 -- -- 1.7750 0.57% 0.32% 1.7650 购买
143 016891 鹏华中证中药ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 0.9169 0.86% 0.03% 0.9091 购买
144 016892 鹏华中证中药ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 0.9142 0.86% 0.03% 0.9064 购买
145 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C估算图基金吧档案 -- -- 1.1834 0.88% 0.01% 1.1731 购买
146 017977 信澳优享生活混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.8497 1.47% -0.59% 0.8374 购买
147 017978 信澳优享生活混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.8439 1.45% -0.57% 0.8318 购买
148 017922 大摩优质精选混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.0297 1.11% -0.23% 1.0184 购买
149 017923 大摩优质精选混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.0260 1.10% -0.22% 1.0148 购买
150 090016 大成消费主题混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.8723 0.99% -0.12% 1.8539 购买
151 160916 大成优选混合(LOF)A估算图基金吧档案 -- -- 3.7360 1.08% -0.21% 3.6960 购买
152 005856 中科沃土沃瑞混合C估算图基金吧档案 -- -- 2.7688 1.43% -0.56% 2.7297 购买
153 005855 中科沃土沃瑞混合A估算图基金吧档案 -- -- 2.8569 1.43% -0.56% 2.8165 购买
154 010739 大成优选升级一年持有混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.8930 0.79% 0.08% 0.8860 购买
155 010738 大成优选升级一年持有混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.9049 0.78% 0.09% 0.8979 购买
156 011598 信澳医药健康混合估算图基金吧档案 -- -- 0.8129 1.49% -0.62% 0.8010 购买
157 016502 永赢新兴消费智选混合发起A估算图基金吧档案 -- -- 0.8028 0.72% 0.15% 0.7971 购买
158 016503 永赢新兴消费智选混合发起C估算图基金吧档案 -- -- 0.7987 0.71% 0.16% 0.7931 购买
159 018008 大成优选混合(LOF)C估算图基金吧档案 -- -- 3.7110 1.09% -0.22% 3.6710 购买
160 017773 大成消费主题混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.8646 1.00% -0.13% 1.8462 购买
161 481006 工银红利混合估算图基金吧档案 -- -- 0.6953 0.68% 0.18% 0.6906 购买
162 005449 华夏行业龙头混合估算图基金吧档案 -- -- 1.0951 0.72% 0.14% 1.0873 购买
163 350008 天治新消费混合估算图基金吧档案 -- -- 1.1550 1.19% -0.34% 1.1414 购买
164 007439 东海科技动力A估算图基金吧档案 -- -- 1.2684 1.88% -1.03% 1.2450 购买
165 007463 东海科技动力C估算图基金吧档案 -- -- 1.2320 1.88% -1.03% 1.2093 购买
166 017881 工银精选回报混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.1235 0.83% 0.02% 1.1142 购买
167 017882 工银精选回报混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.1194 0.84% 0.01% 1.1101 购买
168 001563 华富健康文娱灵活配置混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.0557 0.78% 0.06% 1.0475 购买
169 014286 鑫元健康产业混合发起式C估算图基金吧档案 -- -- 0.8353 0.07% 0.77% 0.8347 购买
170 014285 鑫元健康产业混合发起式A估算图基金吧档案 -- -- 0.8428 0.08% 0.76% 0.8421 购买
171 019200 华富健康文娱灵活配置混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.0532 0.78% 0.06% 1.0451 购买
172 000649 长城久鑫混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.3239 0.91% -0.08% 1.3120 购买
173 519191 万家新利灵活配置混合估算图基金吧档案 -- -- 2.0658 1.01% -0.18% 2.0451 购买
174 017461 长城久鑫混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.3125 0.91% -0.08% 1.3007 购买
175 002303 金鹰智慧生活混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.5504 0.47% 0.35% 0.5478 购买
176 004355 嘉实丰和灵活配置混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.9115 0.88% -0.06% 1.8948 购买
177 016168 嘉实丰和灵活配置混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.9012 0.88% -0.06% 1.8846 购买
178 017112 嘉实优享生活混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.7030 1.15% -0.33% 0.6950 购买
179 017113 嘉实优享生活混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.6994 1.14% -0.32% 0.6915 购买
180 018339 国联消费精选混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.8485 0.70% 0.12% 0.8426 购买
181 018338 国联消费精选混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.8517 0.71% 0.11% 0.8457 购买
182 019749 金鹰智慧生活混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.5490 0.49% 0.33% 0.5463 购买
183 004044 金鹰转型动力混合估算图基金吧档案 -- -- 0.5288 0.55% 0.26% 0.5259 购买
184 010341 招商产业精选股票A估算图基金吧档案 -- -- 0.8887 0.74% 0.07% 0.8822 购买
185 010342 招商产业精选股票C估算图基金吧档案 -- -- 0.8649 0.73% 0.08% 0.8586 购买
186 011866 广发价值增长混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.9214 0.84% -0.03% 0.9137 购买
187 011867 广发价值增长混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.9107 0.84% -0.03% 0.9031 购买
188 014509 汇添富先进制造混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.9138 0.66% 0.15% 0.9078 购买
189 014508 汇添富先进制造混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.9215 0.66% 0.15% 0.9155 购买
190 015857 格林碳中和主题混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.8760 0.74% 0.07% 0.8696 购买
191 015856 格林碳中和主题混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.8809 0.74% 0.07% 0.8744 购买
192 015347 泰康景气行业混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.9610 0.95% -0.15% 0.9520 购买
193 008271 大成优势企业混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.9804 1.04% -0.24% 1.9600 购买
194 008272 大成优势企业混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.9125 1.04% -0.24% 1.8928 购买
195 008924 建信医疗健康行业股票C估算图基金吧档案 -- -- 1.0759 0.93% -0.13% 1.0660 购买
196 008923 建信医疗健康行业股票A估算图基金吧档案 -- -- 1.0860 0.92% -0.12% 1.0761 购买
197 015348 泰康景气行业混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.9530 0.93% -0.13% 0.9442 购买
198 009500 国寿安保高股息混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.7560 0.45% 0.34% 0.7526 购买
199 009501 国寿安保高股息混合C估算图基金吧档案 -- -- 0.7479 0.46% 0.33% 0.7445 购买
200 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A估算图基金吧档案 -- -- 0.6218 0.81% -0.02% 0.6168 购买
不分页
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1