目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(05-16)

1.618%

万份收益 0.4315

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国精准医疗灵活配置刚需医药,长期向好

139.98%

成立以来收益率

立即购买

富国研究精选混合价值女神,深度研究

175.60%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

1.29%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 05-16 5.45% 1.0545 0.01% 1.0545 -4.82% 申购
    富国中证科技50策略ETF 05-16 9.00% 1.0900 0.46% 1.0900 -5.94% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 05-16 22.85% 1.2285 -0.19% 1.2285 11.13% 申购
    富国中证新能源汽车指数 05-16 8.40% 0.7110 -0.42% 1.1290 -7.54% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 05-16 49.53% 1.4953 -0.02% 1.4953 10.54% 申购
    富国上海金ETF联接C 05-16 22.22% 1.2222 0.87% 1.2222 14.41% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 05-16 -36.86% 0.6314 -0.11% 0.6314 -6.08% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 05-16 22.58% 1.2258 -0.89% 1.2258 18.38% 申购
    富国北证50成份指数C 05-16 -20.37% 0.7963 -0.47% 0.7963 -25.65% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 05-16 -25.20% 0.7480 -0.37% 0.7480 3.92% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 05-16 -35.87% 0.6413 1.12% 0.6413 -13.64% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 05-16 -36.02% 0.6398 1.11% 0.6398 -13.70% 申购
    富国中证1000ETF联接A 05-16 -17.46% 0.8254 -0.13% 0.8254 -7.66% 申购
    富国中证农业主题ETF 05-16 -25.88% 0.7412 0.18% 0.7412 0.57% 申购
    富国中证沪港深500ETF 05-16 -25.84% 0.7416 1.09% 0.7416 9.40% 申购
    富国中证1000ETF联接C 05-16 -17.70% 0.8230 -0.12% 0.8230 -7.73% 申购
    富国中证军工龙头ETF 05-16 9.66% 0.5483 -0.27% 1.0966 -8.56% 申购
    富国中证消费50ETF 05-16 20.20% 1.2020 -0.05% 1.2020 12.03% 申购
    富国中证医药50ETF 05-16 1.65% 0.9046 -0.25% 1.0316 -7.76% 申购
    富国中证银行ETF 05-16 28.35% 1.2835 1.74% 1.2835 19.24% 申购
    富国上海金ETF 05-16 34.69% 5.3944 0.94% 1.3469 16.17% 申购
    富国中证价值ETF联接A级 05-16 115.64% 2.1564 -0.24% 2.1564 16.08% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 05-16 69.93% 2.1112 -0.24% 2.1112 15.90% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 05-16 77.76% 1.7776 -0.16% 1.7776 -2.50% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 05-16 118.14% 0.9704 -0.27% 2.1488 16.87% 申购
    富国创业板ETF 05-16 26.26% 1.2626 0.29% 1.2626 -2.12% 申购
    富国上海金ETF联接 05-16 23.87% 1.2387 0.88% 1.2387 14.56% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 05-16 -34.46% 0.6554 -0.35% 0.6554 5.54% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 05-16 -36.68% 0.6332 -0.11% 0.6332 -6.01% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 05-16 22.24% 1.2224 -0.88% 1.2224 18.30% 申购
    富国北证50成份指数A 05-16 -20.14% 0.7986 -0.49% 0.7986 -25.60% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 05-16 7.45% 1.0745 -0.11% 1.0745 3.44% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 05-16 7.27% 1.0727 -0.11% 1.0727 3.43% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 05-16 -14.81% 0.949 0.32% 0.949 6.87% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 05-16 -34.52% 0.6548 1.17% 0.6548 -13.25% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 05-16 -23.27% 0.7673 0.33% 0.7673 -10.50% 申购
    富国中证1000指数增强C 05-16 -13.68% 1.7678 -0.17% 1.7678 -2.57% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 05-16 168.93% 2.1650 -0.46% 2.5340 2.17% 0折起 申购
    富国中证500指数增强C 05-16 -14.90% 2.154 -0.46% 2.154 2.09% 0折起 申购
    富国中证银行指数 05-16 49.81% 1.3720 1.71% 1.4580 18.17% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 05-16 361.25% 1.0430 0.00% 3.2130 11.88% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 05-16 108.92% 1.4710 -0.07% 2.0570 6.67% 0折起 申购
    富国中债1-5年农发行债券指数E 05-16 0.34% 1.0883 -0.02% 1.0883 0.34% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 05-16 -19.83% 1.463 -0.07% 1.693 6.55% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 05-16 50.89% 1.028 0.00% 1.435 11.70% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 05-16 5.57% 1.365 1.71% 1.365 18.08% 0折起 申购
    上证综指ETF 05-16 59.88% 0.7590 0.13% 1.5980 3.97% 申购
    富国上证指数ETF联接 05-16 51.10% 1.5110 0.13% 1.5110 3.71% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 05-16 -4.15% 1.503 0.13% 1.503 3.66% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 05-16 9.42% 0.7180 0.70% 1.5720 -6.27% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 05-16 -30.07% 0.714 0.56% 0.714 -6.42% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 05-16 -50.49% 0.707 -0.56% 0.707 -7.70% 0折起 申购
    富国中证军工指数 05-16 35.22% 0.8950 -0.33% 1.6710 -5.99% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 05-16 -23.36% 0.889 -0.34% 0.889 -6.12% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 05-16 12.48% 0.9550 0.32% 1.2910 6.94% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 05-16 -47.94% 0.8230 0.00% 0.5560 -4.86% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 05-16 -20.49% 0.819 0.00% 0.819 -4.77% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 05-16 -26.19% 0.8170 0.49% 0.7210 -2.27% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 05-16 -33.66% 0.814 0.49% 0.814 -2.28% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 05-16 49.10% 2.140 -0.56% 1.491 8.24% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 05-16 39.61% 2.129 -0.51% 2.129 8.18% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 05-16 52.15% 1.5215 -0.02% 1.5215 9.86% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 05-16 -44.63% 0.8210 -0.48% 0.6040 -5.85% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 05-16 49.48% 1.4948 -0.01% 1.4948 9.71% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 05-16 -7.67% 0.818 -0.37% 0.818 -5.98% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 05-16 40.60% 1.4060 0.36% 1.4060 -10.04% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 05-16 27.18% 1.2718 -0.17% 1.2718 10.58% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 05-16 24.97% 1.2497 -0.17% 1.2497 10.42% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 05-16 -25.99% 1.398 0.29% 1.398 -10.15% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 05-16 29.55% 1.1240 -0.71% 1.3130 -7.79% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 05-16 -15.48% 0.8452 0.43% 0.8452 -5.73% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 05-16 -16.90% 0.8310 0.44% 0.8310 -5.87% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 05-16 -40.00% 1.118 -0.71% 1.307 -7.76% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 05-16 28.16% 1.2816 -0.05% 1.2816 11.40% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 05-16 -37.34% 0.6266 -0.16% 0.6266 1.51% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 05-16 21.83% 0.6776 0.28% 1.6757 -1.80% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 05-16 26.05% 1.2605 -0.05% 1.2605 11.23% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 05-16 -41.96% 0.6742 0.27% 0.7912 -1.86% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 05-16 -12.24% 0.6237 -0.18% 0.6237 1.41% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 05-16 52.57% 1.5257 -0.31% 1.5257 1.75% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 05-16 -28.94% 1.5185 -0.32% 1.5185 1.68% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 05-16 1.87% 1.8711 -0.14% 1.8711 6.33% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 05-16 87.31% 1.8731 -0.14% 1.8731 6.40% 0折起 申购
    富国中证800银行ETF 05-16 2.27% 1.0227 1.75% 1.0227 19.07% 申购
    富国中证现代物流ETF 05-16 0.54% 1.0054 -0.99% 1.0054 13.51% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 05-16 -17.30% 0.8270 1.04% 0.8270 8.96% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 05-16 -23.82% 0.7618 0.45% 0.7618 6.86% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 05-16 -18.23% 0.8177 1.04% 0.8177 8.81% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 05-16 -51.92% 0.4808 0.19% 0.4808 -4.70% 申购
    富国中证旅游主题ETF 05-16 -30.63% 0.6937 0.71% 0.6937 -0.90% 申购
    富国中证稀土产业ETF 05-16 -34.81% 0.6519 -0.55% 0.6519 -2.54% 申购
    富国中证芯片产业ETF 05-16 -49.79% 0.5021 0.04% 0.5021 -14.55% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 05-16 -42.98% 0.5702 0.18% 0.5702 -4.38% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 05-16 -43.14% 0.5686 0.18% 0.5686 -4.42% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 05-16 -35.41% 0.6459 1.16% 0.6459 17.01% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 05-16 -31.27% 0.6873 3.09% 0.6873 1.31% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 05-16 -27.77% 0.7223 0.17% 0.7223 3.14% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 05-16 -34.52% 0.6548 0.61% 0.6548 -6.09% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 05-16 -48.23% 0.5177 0.08% 0.5177 -17.72% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 05-16 10.82% 1.1082 -0.95% 1.1082 18.93% 申购
    富国中证医药50ETF联接 05-16 -23.67% 0.7633 -0.24% 0.7633 -7.23% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 05-16 -23.86% 0.7614 -0.24% 0.7614 -7.27% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 05-16 -25.04% 0.7496 1.13% 0.7496 15.20% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 05-16 -25.38% 0.7462 1.14% 0.7462 15.12% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 05-16 -14.01% 0.8599 0.15% 0.8599 3.07% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 05-16 -14.19% 0.8581 0.16% 0.8581 3.04% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 05-16 -38.39% 0.6161 0.03% 0.6161 -13.86% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 05-16 -38.67% 0.6133 0.03% 0.6133 -13.91% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 05-16 -17.57% 0.8243 0.59% 0.8243 -5.58% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 05-16 -17.88% 0.8212 0.59% 0.8212 -5.65% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 05-16 -54.11% 0.4589 -0.11% 0.4589 -6.80% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 05-16 -27.37% 0.7263 -0.22% 0.7263 8.32% 申购
    富国中证1000ETF 05-16 -22.33% 2.2062 -0.13% 0.7767 -6.78% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 05-16 -23.27% 0.7673 0.16% 0.7673 0.59% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 05-16 -23.52% 0.7648 0.17% 0.7648 0.53% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 05-16 7.95% 107.9624 -0.10% 1.0796 3.06% 申购
    富国中证100ETF 05-16 -3.68% 0.9632 0.30% 0.9632 6.11% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 05-16 -27.97% 0.7203 -0.40% 0.7203 -20.34% 申购
    富国中证绿色电力ETF 05-16 8.10% 1.0810 -1.18% 1.0810 12.30% 申购
    富国创业板增强策略ETF 05-16 -22.37% 0.7763 0.15% 0.7763 -4.35% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 05-16 -8.78% 0.9122 -0.21% 0.9122 7.93% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 05-16 -8.97% 0.9103 -0.21% 0.9103 7.84% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 05-16 12.90% 1.0731 1.75% 1.1218 14.66% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF联接 E 05-16 4.97% 1.0743 -0.11% 1.0743 3.43% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 05-16 -18.69% 0.8131 0.25% 0.8131 -14.69% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 05-16 12.87% 1.1287 1.42% 1.1287 13.21% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 05-16 12.71% 1.1271 1.41% 1.1271 13.12% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 05-16 -9.46% 0.9054 0.39% 0.9054 -12.05% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 05-16 -14.26% 0.8574 0.83% 0.8574 -8.73% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 05-15 25.99% 1.2599 1.53% 1.2599 10.09% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 05-15 9.29% 1.0929 -0.07% 1.0929 11.11% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 05-16 -23.89% 0.7611 0.07% 0.7611 -16.34% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 05-16 -23.97% 0.7603 0.07% 0.7603 -16.40% 0折起 申购
    富国深证50ETF 05-16 7.21% 1.0721 0.40% 1.0721 6.93% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 05-16 -12.01% 0.8799 0.24% 0.8799 -13.64% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 05-16 -12.10% 0.8790 0.23% 0.8790 -13.71% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 05-16 -10.36% 0.8964 0.79% 0.8964 -8.45% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 05-16 -10.44% 0.8956 0.79% 0.8956 -8.52% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 05-16 12.13% 1.1213 -1.10% 1.1213 11.85% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 05-16 12.03% 1.1203 -1.10% 1.1203 11.76% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 05-16 -9.51% 0.9049 0.00% 0.9049 -12.15% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 05-16 5.96% 1.0596 -0.33% 1.0596 5.70% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 05-16 5.88% 1.0588 -0.33% 1.0588 5.62% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 05-16 3.60% 1.0360 0.61% 1.0360 3.60% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 05-16 13.73% 1.1373 0.37% 1.1373 13.73% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 05-16 13.66% 1.1366 0.37% 1.1366 13.66% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 05-16 -0.47% 0.9953 0.00% 0.9953 -0.47% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 05-16 -0.51% 0.9949 0.00% 0.9949 -0.51% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 05-10 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    富国中证红利低波动ETF 05-10 0.02% 1.0002 0.02% 1.0002 0.02% 申购
    富国中证A50ETF 05-16 2.56% 1.0256 0.50% 1.0256 2.56% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 05-16 -0.26% 0.9974 0.45% 0.9974 -0.26% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接C 05-16 -0.28% 0.9972 0.45% 0.9972 -0.28% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 05-16 -2.26% 0.9774 -0.37% 0.9774 -2.26% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 05-16 -2.26% 0.9774 -0.37% 0.9774 -2.26% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 05-16 -0.35% 0.9965 0.38% 0.9965 -0.35% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 05-16 -0.36% 0.9964 0.39% 0.9964 -0.36% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 05-16 -0.65% 0.9935 -0.33% 0.9935 -0.65% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 05-16 -0.66% 0.9934 -0.33% 0.9934 -0.66% 0折起 申购
    富国沪深300ETF 05-13 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国互联科技股票型 05-16 109.18% 2.0918 0.65% 2.0918 5.54% 0折起 申购
    富国医药成长30股票 05-16 -20.81% 0.7919 -1.07% 0.7919 -1.93% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 05-16 -47.40% 0.5260 -0.85% 0.5260 5.64% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 05-16 -22.53% 0.7747 0.23% 0.7747 13.49% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票 05-16 -25.59% 0.7441 -0.31% 0.7441 6.47% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 05-16 -26.91% 0.7309 -0.31% 0.7309 6.24% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国中证1000优选股票A 05-16 -7.42% 0.9258 -0.15% 0.9258 -5.17% 申购
    富国中证1000优选股票C 05-16 -8.26% 0.9174 -0.15% 0.9174 -5.39% 申购
    富国互联科技股票C 05-16 -18.17% 2.0504 0.66% 2.0504 5.31% 0折起 申购
    富国文体健康股票 05-16 117.70% 2.1770 -0.64% 2.1770 2.45% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 05-16 56.90% 1.569 1.29% 1.569 -11.26% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 05-16 -1.07% 2.134 -0.65% 2.134 2.20% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 05-16 -10.60% 1.552 1.31% 1.552 -11.42% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 05-16 197.20% 2.972 -0.73% 2.972 2.62% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 05-16 -22.98% 2.932 -0.74% 2.932 2.37% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 05-16 -6.65% 0.9335 1.51% 0.9335 16.70% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 05-16 -0.89% 0.9293 1.51% 0.9293 16.63% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 05-16 -9.77% 0.9023 -0.36% 0.9023 3.96% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 05-16 -10.73% 0.8927 -0.37% 0.8927 3.74% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 05-16 -3.29% 0.9671 0.09% 0.9671 11.93% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 05-16 -4.30% 0.9570 0.09% 0.9570 11.68% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 05-16 -3.62% 0.9638 -0.08% 0.9638 -1.32% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 05-16 -4.02% 0.9598 -0.08% 0.9598 -1.54% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 05-16 184.18% 2.267 -0.57% 2.767 7.39% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 05-16 -4.41% 0.9559 -0.19% 0.9559 -4.44% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 05-16 -4.67% 0.9533 -0.19% 0.9533 -4.66% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 05-16 11.08% 1.1108 0.23% 1.1108 10.46% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 05-16 10.83% 1.1083 0.24% 1.1083 10.22% 0折起 申购
    富国医药创新股票 05-16 0.70% 1.0070 -0.24% 1.0070 0.70% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 05-16 0.58% 1.0058 -0.25% 1.0058 0.58% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 05-16 133.52% 2.5360 0.00% 2.5360 8.47% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 05-16 1501.63% 2.5767 -0.13% 5.6247 7.64% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 05-16 258.80% 2.7580 -0.51% 3.7580 -3.50% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 05-16 245.62% 2.6360 -0.49% 3.6360 -3.65% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 05-16 96.79% 1.9679 -0.75% 1.9679 12.20% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 05-16 87.31% 1.8731 -0.75% 1.8731 11.87% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 05-16 -27.60% 0.7240 -0.41% 0.7240 -9.84% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 05-16 1375.79% 0.6119 0.39% 5.3746 -7.30% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 05-16 104.39% 1.5554 -0.42% 2.0644 7.74% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 05-16 55.40% 1.5070 -0.13% 1.5580 0.52% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 05-16 49.33% 1.4469 -0.12% 1.4979 0.31% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 05-16 16.61% 1.1661 -0.21% 1.1661 7.09% 0折起 申购
    富国创新科技混合 05-16 21.50% 1.2150 0.08% 1.2150 -5.08% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 05-16 -10.74% 0.8926 -0.30% 0.8926 8.39% 申购
    富国碳中和混合C 05-16 -18.99% 0.8101 -0.80% 0.8101 -6.53% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 05-16 -18.07% 0.8193 -0.41% 0.8193 7.42% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 05-16 -27.49% 1.6412 -0.62% 1.6412 -2.06% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 05-16 8.00% 1.0800 -0.07% 1.0800 -3.23% 0折起 申购
    富国融甄混合C 05-16 -20.70% 0.7930 -0.89% 0.7930 -1.02% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 05-16 -10.27% 0.8973 -0.30% 0.8973 8.55% 申购
    富国天兴回报混合C 05-16 5.55% 1.0555 -0.06% 1.0555 4.46% 0折起 申购
    富国红利混合 05-16 2.32% 1.0232 0.62% 1.0232 17.18% 0折起 申购
    富国产业升级混合 05-16 98.54% 1.9854 0.28% 1.9854 1.24% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 05-16 22.22% 1.2222 -0.14% 1.2222 9.26% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 05-16 21.97% 1.1632 0.08% 1.2332 16.49% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 05-16 97.72% 1.5042 -0.42% 2.0052 7.50% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 05-16 -13.46% 0.8654 -0.31% 0.8654 14.33% 0折起 申购
    富国消费升级混合 05-16 64.63% 1.6463 -0.64% 1.6463 2.10% 0折起 申购
    富国品质生活混合 05-16 70.04% 1.7004 0.09% 1.7004 9.13% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 05-16 143.62% 2.1918 -0.51% 2.4420 8.80% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 05-16 -15.06% 0.8494 -0.31% 0.8494 14.12% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 05-16 18.35% 1.1835 -0.20% 1.1835 7.26% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 05-16 73.44% 1.7344 1.11% 1.7344 17.79% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国臻选成长灵活配置混合 05-16 96.59% 1.9659 -0.63% 1.9659 14.93% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天盛灵活配置混合 05-16 194.70% 1.006 0.30% 2.530 -0.40% 0折起 申购
    富国军工主题混合 05-16 26.23% 1.2623 -0.32% 1.2623 -5.12% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 05-16 16.01% 1.1601 1.03% 1.1601 12.08% 0折起 申购
    富国生物医药科技 05-16 67.40% 1.6740 -0.61% 1.6740 -1.84% 0折起 申购
    富国科技创新灵活配置混合 05-16 30.88% 1.3087 -0.79% 1.3087 0.96% 0折起 申购
    富国内需增长混合 05-16 36.05% 1.3605 0.08% 1.3605 9.43% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 05-16 43.71% 1.4371 -0.33% 1.4371 -4.29% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 05-16 76.24% 1.4770 0.11% 1.8570 -1.29% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国成长策略混合 05-16 -11.29% 0.8871 0.38% 0.8871 4.78% 0折起 申购
    富国价值创造混合C 05-16 -27.68% 0.7231 0.07% 0.7231 9.53% 0折起 申购
    富国碳中和混合A 05-16 -18.39% 0.8161 -0.79% 0.8161 -6.31% 申购
    富国天兴回报混合 05-16 7.00% 1.0700 -0.06% 1.0700 4.61% 0折起 申购
    富国天润回报混合 05-16 0.05% 0.9809 -0.06% 1.0009 1.07% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 05-16 -27.46% 1.6260 -0.65% 1.6260 1.93% 0折起 申购
    富国稳健增长混合C 05-16 -32.31% 0.6769 0.34% 0.6769 -0.56% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 05-16 6.16% 1.0616 0.00% 1.0616 0.97% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国恒享回报12个月持有期混合C 05-16 -1.30% 0.9870 0.41% 0.9870 0.95% 申购
    富国均衡策略混合 05-16 -19.07% 0.8093 -0.52% 0.8093 8.30% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 05-16 -18.89% 2.486 0.00% 2.486 8.23% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 05-16 -26.35% 2.080 0.00% 2.080 -1.52% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国均衡优选混合 05-16 -26.03% 0.7396 0.07% 0.7396 7.64% 0折起 申购
    富国成长领航混合 05-16 -26.09% 0.7387 -0.01% 0.7387 6.70% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 05-16 -14.93% 0.8507 -0.69% 0.8507 4.83% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 05-16 -0.71% 0.9929 0.40% 0.9929 1.10% 申购
    富国价值创造混合 05-16 -26.21% 0.7378 0.07% 0.7378 9.78% 0折起 申购
    富国融甄混合A 05-16 -19.91% 0.8009 -0.88% 0.8009 -0.79% 申购
    富国天益价值混合 05-16 1343.29% 1.4649 -0.14% 5.2312 3.99% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 05-16 -19.66% 0.8034 -0.42% 0.8034 7.19% 0折起 申购
    富国天博创新混合 05-16 250.30% 1.8040 -0.72% 7.9400 3.64% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国兴远优选12个月持有期混合C 05-16 -16.55% 0.8345 -0.68% 0.8345 4.60% 0折起 申购
    富国周期优势混合C 05-16 -12.79% 2.1508 -0.51% 2.3984 8.55% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国天润回报混合C 05-16 -0.29% 0.9775 -0.06% 0.9975 1.02% 0折起 申购
    富国天益价值混合C 05-16 -46.50% 1.5892 -0.14% 1.5892 3.76% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
