华宝油气

跟踪美国石油天然气上游指数
近一年收益率
-16.86%
  • 美国消费(2025-05-22)

    重仓亚马逊、耐克、麦当劳等美国消费巨头
    近一年收益率
  • QDII致远C(2025-05-22)

    精选AI+科技+海外消费新浪潮
    近一年收益率
  • 工薪宝专区

    0折申购费,现金宝即用即取,最快60秒到账
    了解更多 >>
  • 定投专区

    设置预期收益,及时止盈,落袋为安
    马上测算 >>

华宝添益专区

场内规模最大货币基金
旗下基金
  • 热销基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • ETF基金
  • 货币型
  • 海外基金
  • FOF基金
  • 互认基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
香港大盘A 05-23 1.3008 1.3008 0.35% 1.27% 4.94% 0.14% 34.67% 19.78% 购买 赎回
中短债A 05-23 1.1976 1.2176 0.02% 0.09% 0.43% 0.92% 2.52% 0.81% 购买 赎回
中短债C 05-23 1.1682 1.1882 0.01% 0.08% 0.40% 0.82% 2.12% 0.65% 购买 赎回
香港中小A 05-23 1.2731 1.2731 -0.07% 0.98% 2.95% 1.83% 16.16% 11.51% 购买 赎回
资源优选 05-23 3.330 3.439 -0.09% 1.59% 1.77% 4.29% -6.33% 3.93% 购买 赎回
标普红利ETF联接A 05-23 1.6147 1.7043 -0.75% 0.71% 3.32% 4.66% -- 0.72% 购买 赎回
沪深300增强 05-23 1.4251 1.6641 -0.79% -0.04% 2.80% -1.69% 8.03% -0.33% 购买 赎回
科技ETF联接A 05-23 1.1078 1.1078 -1.01% -1.49% -0.30% -13.88% 14.50% -4.26% 购买 赎回
价值ETF联接A 05-23 2.736 2.766 -1.01% -0.07% 3.48% 3.32% 14.86% 1.07% 购买 赎回
券商ETF联接 05-23 1.4658 1.4658 -1.33% -2.10% 0.58% -8.07% 21.32% -10.07% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
绿色领先 05-23 1.1622 1.1622 -0.45% -0.51% 2.69% -7.70% 1.72% -4.24% 购买 赎回
品质生活 05-23 1.521 1.571 -0.46% 0.00% 3.89% 4.54% -1.49% 6.22% 购买 赎回
高端制造 05-23 2.029 2.029 -0.54% -0.69% 1.30% -1.07% 13.42% 4.75% 购买 赎回
高端装备股票发起式A 05-23 0.7386 0.7386 -1.01% -0.54% 2.12% 1.34% 11.20% -0.08% 购买 赎回
高端装备股票发起式C 05-23 0.7325 0.7325 -1.01% -0.54% 2.09% 1.27% 10.87% -0.19% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
新兴消费C 05-23 0.9170 0.9170 0.45% 1.44% 7.64% 6.31% 20.48% 15.11% 购买 赎回
新兴消费A 05-23 0.9330 0.9330 0.45% 1.45% 7.70% 6.43% 21.04% 15.34% 购买 赎回
新活力I 05-23 1.6659 1.6659 -- -0.08% 2.43% -- -- 3.34% 购买 赎回
资源优选 05-23 3.330 3.439 -0.09% 1.59% 1.77% 4.29% -6.33% 3.93% 购买 赎回
资源优选C 05-23 3.274 3.274 -0.09% 1.58% 1.74% 4.20% -6.72% 3.77% 购买 赎回
量化对冲混合D 05-23 1.1667 1.1667 -0.09% -0.07% 0.01% 0.85% 0.05% 0.86% 购买 赎回
量化对冲混合C 05-23 1.1312 1.3612 -0.09% -0.08% -0.01% 0.79% -0.18% 0.78% 购买 赎回
量化对冲混合A 05-23 1.1688 1.3988 -0.09% -0.07% 0.03% 0.90% 0.22% 0.94% 购买 赎回
安享混合A 05-23 1.1441 1.1441 -0.17% 0.15% 0.54% 0.70% 2.68% -0.47% 购买 赎回
安享混合C 05-23 1.1412 1.1412 -0.17% 0.15% 0.53% 0.64% 2.47% -0.54% 购买 赎回
可持续发展C 05-23 0.8239 0.8239 -0.23% -0.01% 4.41% -0.21% 10.92% 3.98% 购买 赎回
可持续发展A 05-23 0.8353 0.8353 -0.24% -0.02% 4.44% -0.11% 11.34% 4.13% 购买 赎回
新机遇 05-23 1.7420 1.7420 -0.26% -0.07% 0.65% -0.20% 4.41% -0.03% 购买 赎回
新机遇C 05-23 1.7267 1.7267 -0.27% -0.08% 0.64% -0.23% 4.29% -0.08% 购买 赎回
安盈A 05-23 1.0512 1.0512 -0.34% -0.49% 0.37% -3.38% 4.68% -0.28% 购买 赎回
安盈C 05-23 1.0517 1.0517 -0.35% -0.41% 0.44% -- -- -0.63% 购买 赎回
ESG责任投资A 05-23 0.9344 0.9344 -0.35% -0.43% 4.95% -1.70% 6.10% 2.91% 购买 赎回
ESG责任投资C 05-23 0.9275 0.9275 -0.37% -0.44% 4.91% -1.81% 5.67% 2.75% 购买 赎回
专精特新A 05-23 0.8406 0.8406 -0.41% -4.05% 3.00% -11.51% 34.58% 14.73% 购买 赎回
专精特新C 05-23 0.8340 0.8340 -0.41% -4.05% 2.99% -11.57% 34.19% 14.61% 购买 赎回
新飞跃 05-23 2.1083 2.1083 -0.43% -0.01% 1.22% -0.46% 8.20% 0.33% 购买 赎回
收益增长A 05-23 7.1143 7.1143 -0.54% -0.25% 3.43% -2.36% 2.22% -0.11% 购买 赎回
收益增长C 05-23 6.9817 6.9817 -0.54% -0.27% 3.38% -2.50% 1.62% -0.34% 购买 赎回
研究精选 05-23 0.8609 0.8609 -0.54% -0.68% 1.02% -0.23% 11.31% 5.50% 购买 赎回
大健康A 05-23 2.0981 2.0981 -0.58% 7.35% 5.42% 31.19% 32.58% 41.25% 购买 赎回
大健康C 05-23 2.0718 2.0718 -0.58% 7.34% 5.39% 31.03% 31.85% 40.96% 购买 赎回
先进成长 05-23 4.2264 4.4944 -0.61% -0.85% 1.55% -9.70% 3.22% -0.60% 购买 赎回
远识混合C 05-23 1.0248 1.0248 -0.64% 1.04% 2.53% -- -- 2.48% 购买 赎回
远识混合A 05-23 1.0260 1.0260 -0.65% 1.04% 2.58% -- -- 2.60% 购买 赎回
宝康配置 05-23 3.2680 5.2680 -0.65% -0.58% 0.28% -1.04% 0.86% -2.55% 购买 赎回
红利精选C 05-23 1.2446 1.4446 -0.66% 0.89% 2.69% 4.41% 4.18% 0.31% 购买 赎回
红利精选 05-23 1.2669 1.4669 -0.66% 0.90% 2.73% 4.52% 5.02% 0.47% 购买 赎回
远恒混合A 05-23 0.9770 0.9770 -0.74% -1.52% -1.05% -9.99% -9.13% -5.94% 购买 赎回
远恒混合C 05-23 0.9685 0.9685 -0.75% -1.54% -1.11% -10.12% -9.68% -6.16% 购买 赎回
医药生物C 05-23 2.9210 3.3820 -0.75% 8.23% 5.53% 24.83% 21.61% 32.41% 购买 赎回
医药生物A 05-23 2.926 3.826 -0.75% 8.25% 5.59% 24.88% 22.17% 32.58% 购买 赎回
新价值 05-23 1.6589 1.6589 -0.76% -0.07% 2.58% -2.64% 2.12% -2.87% 购买 赎回
稳健回报 05-23 1.275 1.275 -0.78% 0.24% 0.87% -9.06% -2.15% -6.66% 购买 赎回
新活力C 05-23 1.6659 1.7209 -0.86% -0.08% 2.43% -3.02% 5.67% -0.05% 购买 赎回
宝康消费品 05-23 3.2277 9.3938 -0.91% -0.65% 2.58% 7.68% 1.33% 5.10% 购买 赎回
量化选股A 05-23 1.1142 1.1142 -0.93% -0.50% 2.08% 0.64% 12.08% 4.55% 购买 赎回
量化选股C 05-23 1.1041 1.1041 -0.94% -0.51% 2.04% 0.54% 11.63% 4.39% 购买 赎回
多策略C 05-23 0.3824 0.3824 -0.98% -2.05% -1.92% -10.02% -8.60% -6.21% 购买 赎回
多策略A 05-23 0.3873 4.6539 -1.00% -2.07% -1.90% -9.91% -8.22% -6.00% 购买 赎回
国策导向C 05-23 0.8920 0.8920 -1.00% -1.98% -1.87% -9.53% -6.89% -5.41% 购买 赎回
消费升级 05-23 1.0519 1.0519 -1.04% 0.05% 4.04% 0.76% -4.69% 4.92% 购买 赎回
成长策略A 05-23 1.3917 1.3917 -1.09% -1.32% 0.38% -11.75% 1.68% -5.37% 购买 赎回
新兴成长 05-23 1.0169 1.0169 -1.09% -0.67% 2.45% -12.73% 0.64% -4.56% 购买 赎回
国策导向A 05-23 0.900 0.900 -1.10% -2.07% -1.85% -9.55% -6.35% -5.26% 购买 赎回
成长策略C 05-23 1.4032 1.4032 -1.10% -1.33% 0.33% -11.87% 1.15% -5.57% 购买 赎回
新兴成长C 05-23 0.9999 0.9999 -1.10% -0.70% 2.40% -12.86% -0.11% -4.81% 购买 赎回
远见回报A 05-23 0.8364 0.8364 -1.25% -2.66% -2.73% -16.42% 7.35% -3.28% 购买 赎回
远见回报C 05-23 0.8253 0.8253 -1.26% -2.68% -2.78% -16.55% 6.70% -3.52% 购买 赎回
服务优选 05-23 3.528 3.828 -1.31% -0.34% -0.11% 0.68% 4.88% -3.00% 购买 赎回
价值发现C 05-23 1.4448 1.4448 -1.32% -0.35% -0.27% 0.44% 2.67% -3.71% 购买 赎回
价值发现A 05-23 1.4708 1.4708 -1.32% -0.34% -0.22% 0.60% 3.29% -3.48% 购买 赎回
事件驱动C 05-23 0.7320 0.7320 -1.35% -1.35% -2.40% -1.48% 2.81% 4.72% 购买 赎回
生态中国A 05-23 3.210 3.410 -1.35% -1.32% -2.19% -1.17% 5.18% 5.52% 购买 赎回
生态中国C 05-23 3.1580 3.1580 -1.37% -1.34% -2.26% -1.34% 4.53% 5.27% 购买 赎回
新兴产业 05-23 1.8645 2.3125 -1.38% -1.50% -0.15% -15.78% -5.43% -9.36% 购买 赎回
行业精选 05-23 1.2896 1.2896 -1.44% -2.81% -3.26% -18.04% 6.36% -5.29% 购买 赎回
动力组合A 05-23 2.4750 4.9850 -1.44% -2.83% -3.29% -18.11% 5.78% -5.37% 购买 赎回
动力组合C 05-23 2.4341 2.4341 -1.44% -2.84% -3.34% -18.24% 5.17% -5.59% 购买 赎回
核心优势C 05-23 1.9570 1.9570 -1.46% -1.46% 5.96% -12.44% 1.66% -7.73% 购买 赎回
事件驱动A 05-23 0.734 0.734 -1.48% -1.34% -2.52% -1.34% 3.23% 4.71% 购买 赎回
核心优势A 05-23 1.981 1.981 -1.49% -1.44% 5.99% -12.35% 2.22% -7.56% 购买 赎回
大盘精选 05-23 2.1409 2.6477 -1.50% -1.49% 5.94% -12.73% 0.78% -7.84% 购买 赎回
创新优选 05-23 1.873 2.213 -1.52% -1.11% 0.21% -7.00% 4.00% 4.46% 购买 赎回
科技先锋C 05-23 1.1363 1.1363 -1.77% -0.92% 1.07% -16.39% 20.49% -3.32% 购买 赎回
科技先锋 05-23 1.1562 1.1562 -1.78% -0.93% 1.08% -16.32% 20.95% -3.17% 购买 赎回
竞争优势C 05-23 0.5289 0.5289 -1.87% -2.56% 0.27% -12.98% 14.78% -5.94% 购买 赎回
竞争优势A 05-23 0.5310 0.5310 -1.87% -2.55% 0.32% -12.87% 15.38% -5.77% 购买 赎回
万物互联C 05-23 1.0410 1.0410 -1.89% -3.25% 0.58% -20.29% 10.86% -6.64% 购买 赎回
万物互联A 05-23 1.057 1.057 -1.95% -3.29% 0.57% -20.23% 11.50% -6.46% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
宝益90天债券C* -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
宝益90天债券A* -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
宝润债C 05-23 1.0395 1.0795 0.03% 0.11% 0.27% 0.80% 2.60% 0.50% 购买 赎回
宝润债A 05-23 1.0425 1.1675 0.03% 0.11% 0.29% 0.83% 3.89% 0.55% 购买 赎回
政金债A 05-23 1.0795 1.1845 0.02% 0.03% 0.27% 0.82% 4.06% 0.07% 购买 赎回
宝怡债 05-23 1.0920 1.2098 0.02% 0.11% 0.46% 0.79% 2.92% 0.57% 购买 赎回
中短债A 05-23 1.1976 1.2176 0.02% 0.09% 0.43% 0.92% 2.52% 0.81% 购买 赎回
宝丰债C 05-23 1.0419 1.1779 0.02% 0.05% 0.20% 0.47% 1.76% 0.44% 购买 赎回
宝丰债D 05-23 1.0515 1.0615 0.02% 0.05% 0.21% 0.52% 0.97% 0.52% 购买 赎回
中短债D 05-23 1.2001 1.2001 0.02% 0.09% 0.44% 0.93% -- 0.81% 购买 赎回
政金债C 05-23 1.0723 1.1173 0.02% 0.03% 0.26% 0.79% 3.88% 0.01% 购买 赎回
宝泓债 05-23 1.0918 1.1468 0.02% 0.13% 0.44% 0.96% 3.53% 0.82% 购买 赎回
宝嘉30天债券C 05-23 1.0147 1.0147 0.01% 0.04% 0.24% 0.58% -- 0.53% 购买 赎回
宝嘉30天债券A 05-23 1.0164 1.0164 0.01% 0.05% 0.26% 0.63% -- 0.60% 购买 赎回
宝丰债A 05-23 1.0523 1.2033 0.01% 0.05% 0.22% 0.53% 2.02% 0.55% 购买 赎回
安宜债A 05-23 1.1055 1.1055 0.01% 0.04% 0.13% -0.21% 7.59% 1.84% 购买 赎回
中短债C 05-23 1.1682 1.1882 0.01% 0.08% 0.40% 0.82% 2.12% 0.65% 购买 赎回
宝盛债A 05-23 1.0695 1.1885 0.01% 0.04% 0.19% 0.48% 2.40% 0.39% 购买 赎回
宝隆债C 05-23 1.0846 1.0846 0.01% 0.11% 0.34% 0.87% 3.77% 0.49% 购买 赎回
宝隆债A 05-23 1.0861 1.0861 0.01% 0.11% 0.35% 0.90% 3.85% 0.53% 购买 赎回
宝通短债C 05-23 1.0690 1.0690 0.00% 0.03% 0.23% 0.71% 2.15% 0.75% 购买 赎回
安宜债C 05-23 1.0955 1.0955 0.00% 0.03% 0.09% -0.28% 7.27% 1.72% 购买 赎回
安元债D 05-23 1.0911 1.0911 -- -0.08% -0.08% -- -- -0.08% 购买 赎回
宝盛债C 05-23 1.0695 1.1105 -- 0.04% 0.19% 0.48% 1.39% 0.39% 购买 赎回
宝通短债A 05-23 1.0742 1.0742 0.00% 0.03% 0.23% 0.75% 2.34% 0.83% 购买 赎回
宝康债C 05-23 1.2484 1.5534 -0.02% 0.03% 0.14% -0.26% 4.16% 1.06% 购买 赎回
宝康债 05-23 1.2786 2.4316 -0.02% 0.04% 0.16% -0.16% 4.58% 1.22% 购买 赎回
安元债C 05-23 1.0854 1.0854 -0.03% 0.01% 0.19% -0.72% 7.25% 1.94% 购买 赎回
安元债A 05-23 1.0911 1.0911 -0.03% 0.02% 0.22% -0.66% 7.57% 2.06% 购买 赎回
双债增强D 05-23 1.0945 1.0945 -0.03% -0.05% 0.25% -1.58% -- 3.49% 购买 赎回
双债增强C 05-23 1.0767 1.0767 -0.03% -0.06% 0.20% -1.69% 2.46% 3.33% 购买 赎回
双债增强A 05-23 1.0945 1.0945 -0.03% -0.05% 0.25% -1.58% 2.88% 3.49% 购买 赎回
安融债A 05-23 1.0100 1.0100 -0.11% -0.12% 0.48% -1.02% 0.06% -0.76% 购买 赎回
安融债C 05-23 1.0005 1.0005 -0.11% -0.12% 0.44% -1.12% -0.35% -0.91% 购买 赎回
可转债C 05-23 1.6188 1.6188 -0.34% -0.61% 0.01% -4.40% 11.30% 7.90% 购买 赎回
可转债A 05-23 1.6406 1.6406 -0.34% -0.61% 0.03% -4.34% 11.58% 8.01% 购买 赎回
增强收益债A 05-23 1.3822 1.7622 -0.65% -1.59% 0.66% -7.07% 11.95% 3.30% 购买 赎回
增强收益债B 05-23 1.2828 1.6628 -0.65% -1.60% 0.62% -7.16% 11.51% 3.14% 购买 赎回
宝裕债D* 05-23 1.0805 1.0805 -0.04% 0.11% 0.40% 1.28% -- 1.45% 购买 赎回
宝裕债A* 05-23 1.0815 1.1785 -0.04% 0.11% 0.47% 1.37% 3.09% 1.54% 购买 赎回
宝瑞定开债* 05-23 1.1230 1.1580 0.04% 0.17% 0.57% 1.39% 6.34% 1.21% 购买 赎回
宝利定开债* 05-23 1.0096 1.2046 0.01% 0.09% 0.37% 1.10% 4.47% 1.70% 购买 赎回
宝惠定开债* 05-23 1.0063 1.1673 0.01% 0.06% 0.26% 0.88% 2.97% 1.24% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
中证A500指数增强A -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
中证A500指数增强C -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
医疗ETF联接A 05-23 0.5685 0.4509 0.49% 0.82% 3.70% -9.95% -1.68% -0.39% 购买 赎回
医疗ETF联接C 05-23 0.5640 0.5640 0.48% 0.80% 3.68% -10.00% -1.88% -0.48% 购买 赎回
港股互联网ETF联接A 05-23 1.1459 1.1459 0.15% -0.11% 4.85% -9.07% 31.68% 19.31% 购买 赎回
港股互联网ETF联接C 05-23 1.1375 1.1375 0.15% -0.11% 4.83% -9.15% 31.29% 19.18% 购买 赎回
标普港股通低波红利ETF联接A 05-23 1.0749 1.0749 0.06% 0.72% 5.17% -- -- 7.49% 购买 赎回
有色ETF联接A 05-23 0.9765 0.9765 0.06% 1.13% 2.12% 3.08% 0.04% 8.07% 购买 赎回
标普港股通低波红利ETF联接C 05-23 1.0738 1.0738 0.05% 0.71% 5.13% -- -- 7.38% 购买 赎回
有色ETF联接C 05-23 0.9694 0.9694 0.05% 1.12% 2.09% 2.99% -0.27% 7.94% 购买 赎回
0-2年政金债C 05-23 1.0194 1.0194 0.01% -0.01% 0.15% 0.73% -- 0.31% 购买 赎回
0-2年政金债A 05-23 1.0164 1.0164 0.00% -0.02% 0.16% 0.47% -- 0.07% 购买 赎回
0-3年政金债A 05-23 1.0506 1.0506 0.00% -0.03% 0.19% 0.81% 3.67% 0.40% 购买 赎回
0-3年政金债C 05-23 1.0510 1.0510 0.00% -0.03% 0.19% 0.78% 3.73% 0.38% 购买 赎回
1-3年国开债A 05-23 1.0599 1.1389 0.00% -0.02% 0.22% 0.55% 2.37% 0.15% 购买 赎回
1-3年国开债C 05-23 1.0611 1.0611 0.00% -0.02% 0.22% 0.54% 2.39% 0.16% 购买 赎回
同业存单 05-23 1.0599 1.0599 0.00% 0.01% 0.16% 0.57% 1.77% 0.54% 购买 赎回
沪港深价值C 05-23 1.1827 1.1827 -0.04% 0.49% 3.73% 1.95% 14.23% 5.79% 购买 赎回
沪港深价值A 05-23 1.2144 1.2144 -0.05% 0.49% 3.76% 2.04% 14.90% 5.94% 购买 赎回
信创ETF联接C 05-23 0.9987 0.9987 -0.07% -0.12% -0.13% -- -- -0.13% 购买 赎回
信创ETF联接A 05-23 0.9987 0.9987 -0.08% -0.12% -0.13% -- -- -0.13% 购买 赎回
稀有金属增强A 05-23 0.5722 0.5722 -0.26% -1.43% 1.49% -2.04% 6.73% 2.56% 购买 赎回
稀有金属增强C 05-23 0.5663 0.5663 -0.26% -1.43% 1.45% -2.13% 6.41% 2.42% 购买 赎回
化工ETF联接C 05-23 0.5621 0.5621 -0.32% -1.02% 1.17% -5.07% -6.78% -2.53% 购买 赎回
化工ETF联接A 05-23 0.5664 0.5664 -0.33% -1.03% 1.18% -5.03% -6.61% -2.46% 购买 赎回
消费龙头A 05-23 1.2268 1.2268 -0.35% 0.22% 2.97% 2.62% 1.92% 0.20% 购买 赎回
消费龙头C 05-23 1.2117 1.2117 -0.35% 0.22% 2.95% 2.55% 1.66% 0.11% 购买 赎回
智能电动车ETF联接A 05-23 0.6053 0.6053 -0.41% 0.80% 4.92% -7.46% 17.08% 5.53% 购买 赎回
智能电动车ETF联接C 05-23 0.5988 0.5988 -0.42% 0.77% 4.87% -7.55% 16.70% 5.40% 购买 赎回
沪港深新消费A 05-23 1.2667 1.2667 -0.44% 0.60% 4.96% -4.50% 45.03% 19.24% 购买 赎回
沪港深新消费C 05-23 1.2574 1.2574 -0.44% 0.59% 4.93% -4.57% 44.75% 19.06% 购买 赎回
食品ETF联接C 05-23 0.6512 0.6512 -0.49% -0.78% -0.63% 3.58% -9.71% -1.15% 购买 赎回
食品ETF联接A 05-23 0.6563 0.6563 -0.50% -0.77% -0.61% 3.63% -9.51% -1.09% 购买 赎回
深证100指数发起A 05-23 1.0392 1.0392 -0.66% 0.19% 3.15% -- -- 3.92% 购买 赎回
深证100指数发起C 05-23 1.0389 1.0389 -0.66% 0.18% 3.13% -- -- 3.89% 购买 赎回
中证A500ETF联接A 05-23 1.0197 1.0197 -0.70% -0.20% 2.28% -3.46% -- 1.97% 购买 赎回
中证A500ETF联接C 05-23 1.0189 1.0189 -0.70% -0.21% 2.26% -3.51% -- 1.89% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接A 05-23 1.1510 1.1510 -0.70% 0.22% 3.55% -0.23% 11.92% 1.22% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接C 05-23 1.1485 1.1485 -0.70% 0.22% 3.54% -0.28% 11.70% 1.14% 购买 赎回
标普红利ETF联接A 05-23 1.6147 1.7043 -0.75% 0.71% 3.32% 4.66% -- 0.72% 购买 赎回
标普红利ETF联接C 05-23 1.5643 1.6539 -0.75% 0.70% 3.30% 4.58% -- 0.61% 购买 赎回
中证500增强C 05-23 1.1049 1.1049 -0.76% -0.56% 1.14% -3.34% 7.31% 1.16% 购买 赎回
中证A100ETF联接Y 05-23 1.3123 1.3123 -0.76% -0.07% 2.84% -1.99% -- 0.27% 购买 赎回
中证500增强A 05-23 1.1368 1.1368 -0.77% -0.55% 1.17% -3.24% 7.74% 1.32% 购买 赎回
中证A100ETF联接A 05-23 1.3121 1.6421 -0.77% -0.07% 2.83% -2.01% 8.60% 0.26% 购买 赎回
中证A100ETF联接C 05-23 1.3064 1.5764 -0.77% -0.08% 2.81% -2.08% 9.47% 0.14% 购买 赎回
沪深300增强 05-23 1.4251 1.6641 -0.79% -0.04% 2.80% -1.69% 8.03% -0.33% 购买 赎回
沪深300增强C 05-23 1.3867 1.6257 -0.79% -0.04% 2.76% -1.78% 7.59% -0.49% 购买 赎回
800红利低波ETF联接A 05-23 1.0133 1.0133 -0.82% 0.34% 2.54% -- -- 1.33% 购买 赎回
800红利低波ETF联接C 05-23 1.0128 1.0128 -0.82% 0.34% 2.52% -- -- 1.28% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接A 05-23 0.6430 0.6430 -0.85% -1.05% 0.99% -12.04% 10.58% -5.77% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接C 05-23 0.6357 0.6357 -0.86% -1.07% 0.95% -12.11% 10.21% -5.89% 购买 赎回
银行ETF联接A 05-23 1.6064 2.1712 -0.90% 0.53% 4.89% 7.42% 25.21% 7.91% 购买 赎回
银行ETF联接C 05-23 1.5809 1.5809 -0.90% 0.53% 4.88% 7.37% 24.96% 7.83% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式A 05-23 0.7375 0.7375 -0.98% -0.31% -0.42% 3.92% -9.61% 1.56% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式C 05-23 0.7299 0.7299 -0.99% -0.33% -0.45% 3.83% -9.88% 1.43% 购买 赎回
价值ETF联接A 05-23 2.736 2.766 -1.01% -0.07% 3.48% 3.32% 14.86% 1.07% 购买 赎回
价值ETF联接C 05-23 2.7350 2.7350 -1.01% -0.11% 3.44% 3.25% -- 0.96% 购买 赎回
科技ETF联接A 05-23 1.1078 1.1078 -1.01% -1.49% -0.30% -13.88% 14.50% -4.26% 购买 赎回
科技ETF联接C 05-23 1.0828 1.0828 -1.01% -1.49% -0.33% -13.97% 14.04% -4.41% 购买 赎回
电子ETF联接C 05-23 0.7993 0.7993 -1.10% -1.67% -1.69% -16.02% 26.91% -6.71% 购买 赎回
电子ETF联接A 05-23 0.8054 0.8054 -1.11% -1.67% -1.67% -15.98% 27.18% -6.64% 购买 赎回
券商ETF联接C 05-23 1.4318 1.4318 -1.32% -2.11% 0.55% -8.16% 20.84% -10.21% 购买 赎回
券商ETF联接 05-23 1.4658 1.4658 -1.33% -2.10% 0.58% -8.07% 21.32% -10.07% 购买 赎回
上证科创板芯片发起式A 05-23 1.5898 1.5898 -1.52% -1.95% -5.13% -9.66% -- 1.93% 购买 赎回
上证科创板芯片发起式C 05-23 1.5873 1.5873 -1.53% -1.96% -5.15% -9.70% -- 1.85% 购买 赎回
创业板人工智能ETF发起式联接A 05-23 0.8357 0.8357 -2.11% -3.57% 0.58% -20.05% -- -16.43% 购买 赎回
创业板人工智能ETF发起式联接C 05-23 0.8350 0.8350 -2.12% -3.57% 0.55% -20.12% -- -16.50% 购买 赎回
金融科技ETF联接C 05-23 0.8895 0.8895 -2.26% -3.70% -3.94% -17.90% 23.34% -5.94% 购买 赎回
金融科技ETF联接A 05-23 0.8986 0.8986 -2.27% -3.71% -3.92% -17.84% 23.69% -5.84% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
药ETF -- -- -- -- -- -- 申赎清单
医疗ETF 05-23 0.3252 0.9756 0.56% 0.90% 3.96% -10.51% -2.17% -0.46% 申赎清单
港股互联网ETF 05-23 1.0371 1.0371 0.16% -0.05% 5.19% -9.53% 36.08% 21.73% 申赎清单
标普港股通低波红利ETF 05-23 1.0333 1.0333 0.07% 0.78% 3.33% -- -- 3.33% 申赎清单
有色龙头ETF 05-23 1.1232 1.1232 0.06% 1.20% 2.19% 3.19% 0.88% 8.50% 申赎清单
化工ETF 05-23 0.5903 0.5903 -0.35% -1.09% 1.27% -5.48% -7.40% -2.80% 申赎清单
消费龙头ETF 05-23 0.7849 0.7849 -0.37% 0.23% 3.09% 2.60% 0.46% 0.05% 申赎清单
智能电动车ETF 05-23 0.7842 0.7842 -0.43% 0.85% 5.22% -7.86% 22.11% 5.89% 申赎清单
食品ETF 05-23 0.6267 0.6267 -0.52% -0.82% -0.62% 4.03% -6.25% -0.96% 申赎清单
深创100ETF 05-23 0.8012 0.8012 -0.63% 0.34% 4.20% -7.60% 21.10% 1.57% 申赎清单
绿色能源ETF 05-23 0.7283 0.7283 -0.71% 0.71% 5.52% -2.40% 8.14% 0.61% 申赎清单
养老ETF 05-23 0.8279 0.8279 -0.71% 0.53% 2.72% 3.80% 9.39% 3.06% 申赎清单
新材料ETF 05-23 0.6555 0.6555 -0.73% -0.70% 0.92% -7.14% -1.16% -3.43% 申赎清单
A50ETF 05-23 1.1226 1.1428 -0.74% 0.23% 3.73% -0.34% 12.16% 1.33% 申赎清单
A500ETF 05-23 0.9999 1.0036 -0.74% -0.20% 2.48% -3.57% -- -0.80% 申赎清单
标普红利ETF 05-23 1.1043 1.1503 -0.79% 0.75% 3.52% 4.92% 2.32% 0.83% 申赎清单
地产ETF 05-23 0.5780 0.5780 -0.79% -1.75% -6.83% -6.86% -11.44% -8.88% 申赎清单
中证A100ETF 05-23 0.9553 0.9553 -0.81% -0.07% 3.00% -2.05% 10.32% 0.35% 申赎清单
800红利低波ETF 05-23 1.0289 1.0289 -0.82% 0.39% 2.78% 2.82% -- -1.30% 申赎清单
300现金流ETF 05-23 1.0540 1.0540 -0.89% 1.05% 3.48% -- -- 5.40% 申赎清单
双创龙头ETF 05-23 0.5402 0.5402 -0.90% -1.12% 1.05% -12.72% 12.05% -6.15% 申赎清单
银行ETF 05-23 1.6104 1.6104 -0.96% 0.56% 5.19% 7.91% 26.81% 8.48% 申赎清单
国防军工ETF 05-23 1.1884 1.1884 -1.07% -0.84% 2.31% -1.21% 14.99% -1.00% 申赎清单
价值ETF 05-23 1.021 2.796 -1.07% -0.10% 3.65% 3.55% 16.29% 1.29% 申赎清单
科技ETF 05-23 1.2489 1.2489 -1.08% -1.58% -0.32% -14.72% 15.06% -4.64% 申赎清单
电子ETF 05-23 0.8373 0.8373 -1.17% -1.77% -1.79% -17.04% 24.47% -7.30% 申赎清单
通用航空ETF 05-23 1.0396 1.0396 -1.19% -1.08% 3.53% -- -- 3.96% 申赎清单
智能制造ETF 05-23 1.0894 1.0894 -1.26% -2.42% -2.75% -14.68% 28.85% -1.16% 申赎清单
券商ETF 05-23 0.9975 0.9975 -1.39% -2.21% 0.65% -8.57% 22.20% -10.74% 申赎清单
