华宝油气

跟踪美国石油天然气上游指数
近一年收益率
27.43%
  • 美国消费(2024-05-15)

    重仓亚马逊、耐克、麦当劳等美国消费巨头
    近一年收益率
  • QDII致远C(2024-05-15)

    精选AI+科技+海外消费新浪潮
    近一年收益率
  • 工薪宝专区

    0折申购费,现金宝即用即取,最快60秒到账
    了解更多 >>
  • 定投专区

    设置预期收益,及时止盈,落袋为安
    马上测算 >>

华宝添益专区

场内规模最大货币基金
旗下基金
  • 热销基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • ETF基金
  • 货币型
  • 海外基金
  • FOF基金
  • 互认基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
科技ETF联接A 05-16 0.9737 0.9737 0.51% -2.00% 1.95% 5.77% -11.52% -6.08% 购买 赎回
资源优选 05-16 3.557 3.666 -0.64% -0.84% 0.17% 17.28% 13.03% 18.21% 购买 赎回
价值ETF联接 05-16 2.352 2.382 0.90% 1.12% 3.38% 5.66% 2.13% 12.21% 购买 赎回
沪深300增强A 05-16 1.5703 1.5703 0.28% -0.16% 3.84% 8.43% -3.24% 7.25% 购买 赎回
红利基金A 05-16 1.6243 1.6543 0.08% 0.51% 1.96% 8.29% 13.10% 11.09% 购买 赎回
中短债C 05-16 1.1435 1.1635 0.00% 0.07% 0.17% 0.78% 2.66% 1.21% 购买 赎回
中短债A 05-16 1.1676 1.1876 0.00% 0.07% 0.20% 0.88% 3.07% 1.36% 购买 赎回
券商ETF联接A 05-16 1.2175 1.2175 0.01% -1.12% 5.68% -2.64% -8.76% -4.67% 购买 赎回
香港中小A 05-16 1.1257 1.1257 0.37% 3.07% 15.74% 19.60% -7.29% 4.85% 购买 赎回
香港大盘A 05-16 0.9881 0.9881 1.78% 4.04% 17.66% 27.88% 8.24% 20.91% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
高端制造 05-16 1.806 1.806 -0.28% -2.43% 11.97% 18.04% -13.79% -6.71% 购买 赎回
高端装备股票发起式A 05-16 0.6606 0.6606 -0.26% -4.25% 10.49% 6.24% -21.05% -11.13% 购买 赎回
高端装备股票发起式C 05-16 0.6572 0.6572 -0.26% -4.24% 10.45% 6.17% -21.28% -11.21% 购买 赎回
绿色领先 05-16 1.1319 1.1319 0.15% -2.19% 5.01% 12.72% -17.35% -2.50% 购买 赎回
品质生活 05-16 1.577 1.627 -0.25% -1.19% 7.43% 12.16% -12.49% 5.13% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
ESG责任投资A 05-16 0.8825 0.8825 -0.03% 1.27% 13.68% 16.81% -11.75% 10.08% 购买 赎回
ESG责任投资C 05-16 0.8796 0.8796 -0.03% 1.27% 13.64% 16.77% -12.02% 9.99% 购买 赎回
安享混合A 05-16 1.1120 1.1120 -0.07% 0.10% -0.12% 2.79% 6.35% 5.39% 购买 赎回
安享混合C 05-16 1.1115 1.1115 -0.08% 0.14% 0.05% -- -- 0.05% 购买 赎回
安盈 05-16 1.0087 1.0087 -0.13% -0.39% 2.03% 3.18% 0.52% 0.35% 购买 赎回
安悦混合A 05-16 0.9743 0.9743 0.04% -0.87% 2.15% 2.41% -3.20% -1.86% 购买 赎回
安悦混合C 05-16 0.9699 0.9699 0.04% -0.89% 2.13% 2.33% -3.48% -1.97% 购买 赎回
宝康配置 05-16 3.2664 5.2464 -0.17% -0.69% 1.80% 7.70% -2.12% 7.86% 购买 赎回
宝康消费品 05-16 3.2340 9.4095 -0.13% -1.50% 3.66% 7.20% -11.10% 2.20% 购买 赎回
成长策略A 05-16 1.3783 1.3783 0.15% -1.55% 5.17% 15.86% -4.40% 6.87% 购买 赎回
成长策略C 05-16 1.3968 1.3968 0.17% 0.48% 0.48% -- -- 0.48% 购买 赎回
创新优选 05-16 1.842 2.182 -0.75% -3.00% 4.84% 8.99% -22.38% -9.57% 购买 赎回
大健康A 05-16 1.6220 1.6220 -0.92% -2.90% 9.61% 14.19% -8.07% -2.76% 购买 赎回
大健康C 05-16 1.6127 1.6127 -0.92% -2.91% 9.55% 14.00% -- -2.98% 购买 赎回
大盘精选 05-16 2.1424 2.6274 0.26% -2.16% 4.88% 17.80% -10.43% 7.22% 购买 赎回
第三产业A* 05-16 1.0757 1.0757 0.63% -0.58% 3.11% 5.68% -9.75% 3.77% 购买 赎回
第三产业C* 05-16 1.0691 1.0691 0.62% -0.59% 3.09% 5.63% -9.93% 3.70% 购买 赎回
动力组合A 05-16 2.3485 4.8585 0.09% -3.56% 3.30% 14.30% -25.01% -1.37% 购买 赎回
动力组合C 05-16 2.3235 2.3235 0.09% -3.57% 3.25% 14.13% -25.46% -1.59% 购买 赎回
多策略A 05-16 0.4273 4.7457 -0.74% -2.44% 4.17% 11.28% -8.44% 0.78% 购买 赎回
多策略C 05-16 0.4238 0.4238 -0.73% -2.44% 4.13% 11.09% -8.98% 0.57% 购买 赎回
服务优选 05-16 3.226 3.526 1.07% 2.02% 10.56% 6.64% -13.72% 3.86% 购买 赎回
国策导向A 05-16 0.974 0.974 -0.71% -2.40% 4.28% 11.70% -7.33% 1.46% 购买 赎回
国策导向C 05-16 0.9700 0.9700 -0.72% -2.41% 4.19% 11.49% -- 1.15% 购买 赎回
核心优势A 05-16 1.938 1.938 0.26% -2.17% 5.27% 18.32% -7.23% 7.73% 购买 赎回
核心优势C 05-16 1.9250 1.9250 0.26% -2.18% 5.19% 18.17% -7.45% 7.72% 购买 赎回
红利精选 05-16 1.2013 1.4013 0.10% 0.94% 1.32% 9.31% 8.28% 16.13% 购买 赎回
红利精选C 05-16 1.1898 1.3898 0.10% 0.92% 1.29% 9.19% 7.76% 15.93% 购买 赎回
价值发现A 05-16 1.3640 1.3640 1.06% 2.12% 10.62% 6.44% -12.72% 4.03% 购买 赎回
价值发现C 05-16 1.3481 1.3481 1.06% 2.11% 10.55% 6.27% -13.24% 3.80% 购买 赎回
竞争优势A 05-16 0.4571 0.4571 0.55% -3.61% 8.68% 9.15% -26.74% -9.57% 购买 赎回
竞争优势C 05-16 0.4577 0.4577 0.55% -3.62% 8.61% 8.98% -- -9.83% 购买 赎回
科技先锋 05-16 0.9611 0.9611 0.21% -1.22% 5.53% 7.73% -9.81% -7.60% 购买 赎回
科技先锋C 05-16 0.9483 0.9483 0.20% -1.23% 5.51% 7.61% -10.17% -7.74% 购买 赎回
可持续发展A 05-16 0.7718 0.7718 -0.31% -0.80% 13.77% 19.53% -10.82% -0.84% 购买 赎回
可持续发展C 05-16 0.7643 0.7643 -0.31% -0.80% 13.72% 19.40% -11.18% -0.98% 购买 赎回
量化对冲混合A 05-16 1.1686 1.3986 -0.03% 0.57% 0.34% 1.69% 5.76% 3.71% 购买 赎回
量化对冲混合C 05-16 1.1356 1.3656 -0.04% 0.56% 0.31% 1.57% 5.32% 3.55% 购买 赎回
量化对冲混合D 05-16 1.1685 1.1685 -0.03% 0.56% 0.81% -- -- 0.81% 购买 赎回
量化选股A 05-16 1.0091 1.0091 -0.16% -0.47% 7.60% 20.09% 1.49% 5.61% 购买 赎回
量化选股C 05-16 1.0041 1.0041 -0.16% -0.49% 7.56% 19.95% 1.09% 5.45% 购买 赎回
绿色主题A* 04-08 0.9637 0.9637 0.00% -0.58% 0.58% 0.03% -17.88% -7.51% 购买 赎回
绿色主题C* 04-08 0.9587 0.9587 -0.01% -0.59% 0.56% -0.03% -18.06% -7.57% 购买 赎回
生态中国A 05-16 3.045 3.245 0.26% -1.39% 11.13% 8.09% -29.07% -11.51% 购买 赎回
生态中国C 05-16 3.0140 3.0140 0.27% -1.41% 11.05% 7.91% -29.51% -11.72% 购买 赎回
事件驱动A 05-16 0.709 0.709 0.28% -1.25% 10.78% 8.91% -26.60% -10.48% 购买 赎回
事件驱动C 05-16 0.7090 0.7090 0.14% -1.39% 10.61% 8.58% -26.45% -10.82% 购买 赎回
收益增长A 05-16 6.9743 6.9743 -0.35% 0.54% 10.31% 15.60% -13.32% 9.46% 购买 赎回
收益增长C 05-16 6.8861 6.8861 -0.35% 0.53% 10.26% 15.15% -14.04% 8.97% 购买 赎回
万物互联A 05-16 0.929 0.929 1.31% -3.63% 0.65% 4.85% -32.58% -10.84% 购买 赎回
万物互联C 05-16 0.9200 0.9200 1.32% -3.56% 0.55% 4.66% -32.99% -11.03% 购买 赎回
未来主导A* 01-31 0.8210 0.8210 -2.38% -7.02% -18.55% -16.40% -42.18% -18.55% 购买 赎回
未来主导C* 01-31 0.8180 0.8180 -2.39% -6.94% -18.53% -16.36% -42.19% -18.53% 购买 赎回
稳健回报 05-16 1.299 1.299 -0.15% -1.22% -0.46% 4.00% -7.02% 2.36% 购买 赎回
先进成长 05-16 4.0353 4.3033 0.17% -1.67% 6.63% 12.24% -16.60% -4.00% 购买 赎回
消费升级 05-16 1.1291 1.1291 -0.04% -0.58% 6.80% 9.39% -13.74% 3.27% 购买 赎回
新飞跃 05-16 1.9521 1.9521 0.09% -0.59% 1.15% 5.86% 2.13% 4.66% 购买 赎回
新活力 05-16 1.5818 1.6368 -0.16% -0.46% 2.26% 3.43% 1.43% 1.57% 购买 赎回
新机遇 05-16 1.6695 1.6695 0.01% -0.19% 0.48% 3.08% 2.05% 3.61% 购买 赎回
新机遇C 05-16 1.6566 1.6566 0.01% -0.19% 0.47% 3.05% 1.95% 3.58% 购买 赎回
新价值 05-16 1.6264 1.6264 0.01% -0.26% 0.71% 3.33% 1.06% 3.55% 购买 赎回
新兴产业 05-16 1.9628 2.4108 -0.10% -2.29% 4.24% 10.19% -2.61% 1.40% 购买 赎回
新兴成长 05-16 1.0063 1.0063 0.00% -2.00% 3.95% 9.62% -3.98% 0.48% 购买 赎回
新兴成长C 05-16 0.9971 0.9971 0.00% -2.00% 3.90% 9.45% -4.56% 0.26% 购买 赎回
新兴消费A 05-16 0.7945 0.7945 0.58% 0.88% 11.38% 21.99% 1.44% 16.84% 购买 赎回
新兴消费C 05-16 0.7846 0.7846 0.58% 0.87% 11.34% 21.87% 1.03% 16.67% 购买 赎回
行业精选 05-16 1.2172 1.2172 0.09% -3.58% 3.34% 6.90% -28.02% -8.89% 购买 赎回
研究精选 05-16 0.7811 0.7811 -0.27% -1.86% 11.11% 15.74% -12.65% -4.08% 购买 赎回
医药生物A 05-16 2.447 3.347 -1.09% -3.59% 7.04% 8.71% -16.46% -5.30% 购买 赎回
医药生物C 05-16 2.4550 2.9160 -1.09% -3.57% 7.02% 8.53% -- -5.43% 购买 赎回
远恒混合A 05-16 1.0918 1.0918 -0.68% -2.11% 5.01% 8.35% -- 8.72% 购买 赎回
远恒混合C 05-16 1.0889 1.0889 -0.69% -2.12% 4.94% 8.17% -- 8.48% 购买 赎回
远见回报A 05-16 0.7821 0.7821 0.10% -3.56% 3.34% 14.68% -21.63% -0.97% 购买 赎回
远见回报C 05-16 0.7765 0.7765 0.10% -3.58% 3.30% 14.49% -22.11% -1.20% 购买 赎回
远景混合A 05-16 1.0130 1.0130 -0.15% 0.61% 1.30% -- -- 1.30% 购买 赎回
远景混合C 05-16 1.0121 1.0121 -0.15% 0.60% 1.25% -- -- 1.21% 购买 赎回
专精特新A 05-16 0.6195 0.6195 -0.03% -5.09% 3.53% -1.87% -30.94% -21.56% 购买 赎回
专精特新C 05-16 0.6164 0.6164 -0.05% -5.10% 3.49% -1.94% -31.14% -21.66% 购买 赎回
资源优选 05-16 3.557 3.666 -0.64% -0.84% 0.17% 17.28% 13.03% 18.21% 购买 赎回
资源优选C 05-16 3.511 3.511 -0.65% -0.85% 0.14% 17.15% 12.57% 18.06% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
安融债A 05-16 1.0079 1.0079 0.12% 0.20% 1.25% 2.42% 1.03% 1.32% 购买 赎回
安融债C 05-16 1.0025 1.0025 0.11% 0.19% 1.21% 2.31% 0.62% 1.16% 购买 赎回
安宜债A 05-16 1.0275 1.0275 0.01% -0.10% 0.45% 0.99% 2.08% 0.56% 购买 赎回
安宜债C 05-16 1.0214 1.0214 0.01% -0.11% 0.43% 0.91% 1.77% 0.44% 购买 赎回
安元债A 05-16 1.0143 1.0143 0.05% -0.29% 0.85% 1.87% -- 0.84% 购买 赎回
安元债C 05-16 1.0121 1.0121 0.05% -0.30% 0.83% 1.79% -- 0.73% 购买 赎回
宝丰债A 05-16 1.0509 1.1819 0.00% 0.05% 0.17% 0.72% 2.64% 1.10% 购买 赎回
宝丰债C 05-16 1.0434 1.1594 0.00% 0.05% 0.15% 0.65% 2.39% 1.01% 购买 赎回
宝丰债D 05-16 1.0509 1.0509 0.00% 0.05% 0.17% -0.24% -- 0.14% 购买 赎回
宝泓债 05-16 1.0538 1.1088 0.01% 0.09% 0.28% 1.07% 3.49% 1.63% 购买 赎回
宝惠定开债* 05-10 1.0157 1.1367 0.00% 0.07% 0.34% 0.84% 2.86% 1.13% 购买 赎回
宝康债 05-16 1.2421 2.3751 -0.01% 0.06% 0.71% 1.36% 2.69% 1.32% 购买 赎回
宝康债C 05-16 1.2182 1.5032 -0.01% 0.06% 0.69% 1.26% 2.29% 1.18% 购买 赎回
宝利定开债* 05-10 1.0138 1.1588 0.01% 0.12% 0.36% 1.07% 4.32% 1.52% 购买 赎回
宝隆债A 05-16 1.0449 1.0449 -0.01% 0.11% 0.17% 1.05% 3.25% 1.44% 购买 赎回
宝隆债C 05-16 1.0443 1.0443 -0.01% 0.11% 0.18% 1.06% 3.21% 1.45% 购买 赎回
宝瑞定开债* 05-16 1.0552 1.0902 0.00% 0.10% 0.19% 1.19% 3.07% 1.52% 购买 赎回
宝润债A 05-16 1.0322 1.1272 0.00% 0.06% 0.14% 0.89% 2.96% 1.30% 购买 赎回
宝润债C 05-16 1.0422 1.0522 0.01% 0.06% 0.13% 0.88% -- 1.28% 购买 赎回
宝盛债A 05-16 1.0754 1.1624 -0.02% 0.12% 0.20% 1.17% 3.72% 1.82% 购买 赎回
宝盛债C 05-16 1.0860 1.0950 -0.01% 0.12% 0.20% 1.14% -- 1.80% 购买 赎回
宝通短债A 05-16 1.0492 1.0492 0.01% 0.06% 0.21% 0.86% 3.07% 1.28% 购买 赎回
宝通短债C 05-16 1.0462 1.0462 0.01% 0.05% 0.19% 0.80% 2.88% 1.20% 购买 赎回
宝怡债 05-16 1.0876 1.1774 -0.01% 0.10% 0.18% 1.02% 3.46% 1.54% 购买 赎回
宝裕债A 05-16 1.0976 1.1456 0.01% 0.06% 0.17% 0.67% 2.32% 0.97% 购买 赎回
可转债A 05-16 1.4727 1.4727 0.01% -0.85% 4.50% 5.06% -6.28% -1.67% 购买 赎回
可转债C 05-16 1.4569 1.4569 0.01% -0.85% 4.48% 4.99% -6.51% -1.76% 购买 赎回
双债增强A 05-16 1.0637 1.0637 0.19% -0.28% 4.50% 5.78% 1.60% 2.19% 购买 赎回
双债增强C 05-16 1.0507 1.0507 0.18% -0.29% 4.46% 5.67% 1.18% 2.04% 购买 赎回
增强收益债A 05-16 1.2510 1.6310 -0.15% -1.27% 6.91% 9.30% -5.50% -0.83% 购买 赎回
增强收益债B 05-16 1.1657 1.5457 -0.15% -1.28% 6.88% 9.18% -5.88% -0.98% 购买 赎回
政金债A 05-16 1.0817 1.1417 0.00% 0.04% 0.03% 0.60% 2.65% 1.34% 购买 赎回
政金债C 05-16 1.0769 1.0769 0.00% 0.04% 0.03% 0.57% -- 0.91% 购买 赎回
中短债A 05-16 1.1676 1.1876 0.00% 0.07% 0.20% 0.88% 3.07% 1.36% 购买 赎回
中短债C 05-16 1.1435 1.1635 0.00% 0.07% 0.17% 0.78% 2.66% 1.21% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
0-3年政金债A 05-16 1.0127 1.0127 0.00% 0.14% 0.34% 1.12% -- 1.27% 购买 赎回
0-3年政金债C 05-16 1.0126 1.0126 0.00% 0.13% 0.33% 1.12% -- 1.26% 购买 赎回
1-3年国开债A 05-16 1.0345 1.1135 0.00% 0.14% 0.29% 1.03% 3.03% 1.31% 购买 赎回
1-3年国开债C 05-16 1.0355 1.0355 0.03% 0.16% 0.35% -- -- 0.35% 购买 赎回
电子ETF联接A 05-16 0.6331 0.6331 0.64% -1.37% 3.97% 8.43% -6.70% -3.55% 购买 赎回
电子ETF联接C 05-16 0.6295 0.6295 0.62% -1.39% 3.95% 8.37% -6.89% -3.63% 购买 赎回
港股互联网ETF联接A 05-16 0.9030 0.9030 0.95% 3.44% 22.08% 37.03% 1.26% 14.67% 购买 赎回
港股互联网ETF联接C 05-16 0.8991 0.8991 0.94% 3.43% 22.04% 36.91% 0.95% 14.54% 购买 赎回
国证治理指数发起A 05-16 0.9193 0.9193 0.60% -0.08% 4.68% 10.16% 3.96% 11.55% 购买 赎回
国证治理指数发起C 05-16 0.9127 0.9127 0.60% -0.09% 4.66% 10.07% 3.66% 11.43% 购买 赎回
红利基金A 05-16 1.6243 1.6543 0.08% 0.51% 1.96% 8.29% 13.10% 11.09% 购买 赎回
红利基金C 05-16 1.5809 1.6109 0.08% 0.50% 1.93% 8.18% 12.65% 10.93% 购买 赎回
沪港深价值A 05-16 1.0487 1.0487 2.13% 5.07% 13.20% 17.34% 7.48% 19.18% 购买 赎回
沪港深价值C 05-16 1.0274 1.0274 2.13% 5.05% 13.16% 17.20% 6.97% 18.99% 购买 赎回
沪港深新消费A 05-16 0.9022 0.9022 1.06% 2.26% 15.70% 28.06% -5.55% 13.38% 购买 赎回
沪港深新消费C 05-16 0.8974 0.8974 1.06% 2.26% 15.67% 27.96% -5.82% 13.28% 购买 赎回
沪深300增强A 05-16 1.5703 1.5703 0.28% -0.16% 3.84% 8.43% -3.24% 7.25% 购买 赎回
沪深300增强C 05-16 1.5401 1.5401 0.28% -0.16% 3.80% 8.32% -3.63% 7.09% 购买 赎回
化工ETF联接A 05-16 0.6148 0.6148 -0.32% -2.37% 4.52% 10.71% -10.70% 4.93% 购买 赎回
化工ETF联接C 05-16 0.6113 0.6113 -0.31% -2.38% 4.51% 10.64% -10.89% 4.85% 购买 赎回
价值ETF联接 05-16 2.352 2.382 0.90% 1.12% 3.38% 5.66% 2.13% 12.21% 购买 赎回
金融科技ETF联接A 05-16 0.7370 0.7370 0.96% -2.63% 5.71% 1.75% -22.60% -18.79% 购买 赎回
金融科技ETF联接C 05-16 0.7317 0.7317 0.97% -2.62% 5.69% 1.68% -22.82% -18.87% 购买 赎回
科技ETF联接A 05-16 0.9737 0.9737 0.51% -2.00% 1.95% 5.77% -11.52% -6.08% 购买 赎回
科技ETF联接C 05-16 0.9557 0.9557 0.52% -2.01% 1.92% 5.66% -11.87% -6.21% 购买 赎回
券商ETF联接A 05-16 1.2175 1.2175 0.01% -1.12% 5.68% -2.64% -8.76% -4.67% 购买 赎回
券商ETF联接C 05-16 1.1941 1.1941 0.01% -1.13% 5.64% -2.74% -9.12% -4.81% 购买 赎回
深创100联接A 05-16 0.7017 0.7017 0.21% -1.71% 3.89% 9.32% -9.32% 2.66% 购买 赎回
深创100联接C 05-16 0.6961 0.6961 0.22% -1.71% 3.88% 9.23% -9.59% 2.55% 购买 赎回
食品ETF联接A 05-16 0.7274 0.7274 0.53% -1.84% 5.05% 7.56% -9.41% 3.00% 购买 赎回
食品ETF联接C 05-16 0.7233 0.7233 0.53% -1.85% 5.04% 7.49% -9.60% 2.93% 购买 赎回
同业存单 05-16 1.0412 1.0412 0.01% 0.06% 0.14% 0.60% 2.20% 0.85% 购买 赎回
稀有金属增强A 05-16 0.5450 0.5450 -1.23% -4.55% 0.20% 8.07% -24.04% -4.77% 购买 赎回
稀有金属增强C 05-16 0.5410 0.5410 -1.24% -4.57% 0.17% 7.96% -24.27% -4.89% 购买 赎回
消费龙头A 05-16 1.2104 1.2104 -0.30% -1.26% 4.86% 8.76% 0.53% 7.20% 购买 赎回
消费龙头C 05-16 1.1986 1.1986 -0.30% -1.26% 4.85% 8.69% 0.28% 7.10% 购买 赎回
新材料ETF联接A 05-16 0.4896 0.4896 0.04% -3.68% 2.94% 5.86% -27.53% -3.94% 购买 赎回
新材料ETF联接C 05-16 0.4858 0.4858 0.04% -3.69% 2.90% 5.77% -27.75% -4.07% 购买 赎回
医疗ETF联接A 05-16 0.5918 0.4608 -0.13% -1.87% 8.61% -2.73% -25.32% -12.14% 购买 赎回
医疗ETF联接C 05-16 0.5884 0.5884 -0.14% -1.87% 8.60% -2.78% -25.47% -12.21% 购买 赎回
银行ETF联接A 05-16 1.2680 1.8328 1.65% 2.73% 5.71% 11.05% 10.15% 18.18% 购买 赎回
银行ETF联接C 05-16 1.2504 1.2504 1.65% 2.72% 5.70% 10.99% 9.93% 18.10% 购买 赎回
有色ETF联接A 05-16 0.9951 0.9951 -0.87% -1.77% 1.36% 21.21% 0.73% 13.36% 购买 赎回
有色ETF联接C 05-16 0.9909 0.9909 -0.88% -1.78% 1.34% 21.11% 0.43% 13.23% 购买 赎回
智能电动车ETF联接A 05-16 0.5182 0.5182 0.08% -3.39% 2.29% 9.26% -19.60% -2.78% 购买 赎回
智能电动车ETF联接C 05-16 0.5142 0.5142 0.08% -3.42% 2.25% 9.15% -19.86% -2.89% 购买 赎回
智能制造ETF联接A 05-16 0.7280 0.7280 0.33% -2.54% 3.87% 7.66% -13.46% -5.33% 购买 赎回
智能制造ETF联接C 05-16 0.7224 0.7224 0.32% -2.56% 3.84% 7.56% -13.72% -5.45% 购买 赎回
中证1000 05-16 0.8290 0.3555 -0.12% -2.26% 8.00% 9.27% -14.63% -6.42% 购买 赎回
中证1000指数C 05-16 0.8244 0.8244 -0.12% -2.26% 7.96% 9.18% -14.90% -6.53% 购买 赎回
中证100ETF联接A 05-16 1.5176 1.5176 0.28% -0.87% 3.03% 7.68% -6.63% 5.84% 购买 赎回
中证100ETF联接C 05-16 1.4904 1.4904 0.28% -0.87% 3.01% 7.59% -6.90% 5.72% 购买 赎回
中证500增强A 05-16 1.0681 1.0681 -0.46% -1.59% 4.19% 8.23% -6.45% 2.97% 购买 赎回
中证500增强C 05-16 1.0424 1.0424 -0.46% -1.60% 4.16% 8.11% -6.83% 2.82% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接A 05-16 1.0248 1.0248 0.45% -0.80% 2.48% -- -- 2.48% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接C 05-16 1.0247 1.0247 0.45% -0.80% 2.47% -- -- 2.47% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接A 05-16 0.5794 0.5794 0.17% -2.85% 2.60% 4.72% -18.28% -4.41% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接C 05-16 0.5747 0.5747 0.17% -2.86% 2.59% 4.62% -18.53% -4.50% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式A 05-16 0.8059 0.8059 0.26% 0.20% 11.13% 10.16% -6.74% -0.67% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式C 05-16 0.8000 0.8000 0.25% 0.19% 11.10% 10.06% -7.02% -0.79% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
价值ETF 05-16 0.866 2.372 0.93% 1.17% 3.59% 6.00% 2.24% 13.05% 申赎清单
国防军工ETF 05-16 1.0318 1.0318 -0.35% -4.28% 8.08% 8.66% -15.11% -5.95% 申赎清单
券商ETF 05-16 0.8229 0.8229 0.01% -1.19% 6.10% -2.73% -9.44% -4.85% 申赎清单
银行ETF 05-16 1.2542 1.2542 1.75% 2.90% 6.07% 11.77% 10.84% 19.40% 申赎清单
医疗ETF 05-16 0.3407 1.0221 -0.15% -1.99% 9.13% -2.93% -26.65% -12.89% 申赎清单
科技ETF 05-16 1.0928 1.0928 0.54% -2.12% 2.07% 6.13% -12.38% -6.57% 申赎清单
电子ETF 05-16 0.6723 0.6723 0.67% -1.48% 4.20% 8.96% -7.24% -3.85% 申赎清单
食品ETF 05-16 0.6706 0.6706 0.57% -1.92% 5.41% 8.06% -9.76% 3.20% 申赎清单
智能制造ETF 05-16 0.8465 0.8465 0.34% -2.71% 4.12% 8.54% -14.30% -5.50% 申赎清单
化工ETF 05-16 0.6466 0.6466 -0.34% -2.50% 5.00% 11.69% -10.14% 5.72% 申赎清单
金融科技ETF 05-16 0.8701 0.8701 1.06% -2.80% 6.25% 2.29% -23.44% -19.39% 申赎清单
有色龙头ETF 05-16 1.1366 1.1366 -0.92% -1.92% 1.36% 22.58% 0.65% 14.15% 申赎清单
新材料ETF 05-16 0.6573 0.6573 0.05% -3.88% 3.14% 6.27% -28.78% -4.17% 申赎清单
大数据ETF 05-16 0.6922 0.6922 1.15% -2.44% 3.22% 4.74% -28.72% -13.14% 申赎清单
智能电动车ETF 05-16 0.6437 0.6437 0.09% -3.59% 2.40% 9.83% -20.62% -2.95% 申赎清单
深创100ETF 05-16 0.6645 0.6645 0.23% -1.82% 4.17% 9.96% -9.79% 2.91% 申赎清单
双创龙头ETF 05-16 0.4802 0.4802 0.19% -3.03% 2.78% 5.08% -19.23% -4.63% 申赎清单
养老ETF 05-16 0.7750 0.7750 -0.28% 0.00% 8.53% 7.16% -9.60% -0.14% 申赎清单
消费龙头ETF 05-16 0.7859 0.7859 -0.32% -1.29% 5.04% 8.93% -0.81% 7.22% 申赎清单
地产ETF 05-16 0.6262 0.6262 3.18% 9.23% 18.80% 0.06% -26.57% -1.76% 申赎清单
港股互联网ETF 05-16 0.7914 0.7914 1.15% 4.02% 25.58% 40.57% 2.93% 16.92% 申赎清单
中证100ETF 05-16 0.8667 0.8667 0.30% -0.91% 3.23% 8.24% -6.60% 6.34% 申赎清单
绿色能源ETF 05-16 0.6634 0.6634 -0.14% -3.60% 0.64% 5.77% -31.09% -3.11% 申赎清单
信创ETF 05-16 0.7510 0.7510 1.01% -2.96% 3.54% 2.90% -- -17.34% 申赎清单
标普红利ETF 05-16 1.1166 1.1166 0.09% 0.53% 2.02% 8.52% -- 11.24% 申赎清单
A50ETF 05-16 1.0183 1.0183 0.49% -0.87% 3.71% -- -- 1.83% 申赎清单
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
华宝添益B 05-16 0.4742 1.7280% 购买 赎回
现金宝A 05-16 0.3970 1.6550% 购买 赎回
现金宝B 05-16 0.4627 1.8990% 购买 赎回
现金宝E 05-16 0.4626 1.8990% 购买 赎回
单日取现额度1万
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
浮动货币 05-16 105.7834 107.7834 购买 赎回
基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率
华宝添益A 05-16 0.4081 1.4840% 申赎清单
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
QDII致远A 05-15 0.9827 0.9827 2.05% 3.43% 4.91% 6.42% 19.48% 15.19% 购买 赎回
QDII致远C 05-15 0.9654 0.9654 2.05% 3.43% 4.89% 6.31% 19.01% 15.02% 购买 赎回
富时100A* 11-10 1.1231 1.1231 -1.64% -0.31% -3.38% -6.72% 7.23% 4.15% 购买 赎回
富时100C* 11-10 1.1095 1.1095 -1.64% -0.32% -3.42% -6.82% 6.78% 3.77% 购买 赎回
海外科技LOF 05-15 1.3380 1.3380 1.83% 3.50% 4.77% 1.13% 30.21% -0.81% 购买 赎回
海外科技LOF C 05-15 1.3352 1.3352 1.82% 3.50% 4.74% 1.06% 29.92% -0.92% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)A 05-15 1.0185 1.0185 -0.62% 3.09% 11.23% 2.03% -- -5.92% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)C 05-15 1.0152 1.0152 -0.63% 3.08% 11.19% 1.93% -- -6.06% 购买 赎回
海外中国 05-15 1.233 1.233 -0.08% 3.79% 5.47% 12.71% -7.57% -4.71% 购买 赎回
