中信保诚稳达A
基金代码:006177
近一年收益率
5.01%
查看详情
中信保诚深度价值混合(LOF)
基金代码:165508
近一年收益率
9.53%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
  • FOF
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2024-04-30 1.5922 2024-04-30 1.5976 -0.76% 10.75% -1.15% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2024-04-30 1.1998 2024-04-30 1.1998 0.02% 3.80% 4.80% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2024-04-30 1.4607 2024-04-30 1.5416 -0.32% 1.21% -5.20% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2024-04-30 0.8507 2024-04-30 0.8507 -0.32% 1.01% -5.58% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2024-04-30 0.9994 2024-04-30 0.9994 -0.14% -- -- 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2024-04-30 0.9988 2024-04-30 0.9988 -0.14% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2024-04-30 0.8682 2024-04-30 2.7686 0.84% 15.02% 5.08% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2024-04-30 0.8644 2024-04-30 0.8644 0.86% 14.69% -- 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2024-04-30 0.6791 2024-04-30 3.5768 -0.81% -8.74% -22.25% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2024-04-30 0.6719 2024-04-30 0.6719 -0.82% -9.01% -22.72% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2024-04-30 1.1793 2024-04-30 3.6370 0.09% -1.85% -12.77% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2024-04-30 1.3643 2024-04-30 2.7246 -0.41% -9.02% -21.14% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2024-04-30 1.3514 2024-04-30 1.5298 -0.41% -9.28% -21.62% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2024-04-30 1.830 2024-04-30 2.314 0.77% 13.25% 9.53% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2024-04-30 2.8175 2024-04-30 3.7135 -1.02% -1.54% -14.78% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2024-04-30 2.7846 2024-04-30 3.5466 -1.02% -1.83% -15.29% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2024-04-30 1.208 2024-04-30 2.740 0.75% 4.50% -18.65% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2024-04-30 4.3964 2024-04-30 5.5354 -1.21% 3.73% -18.83% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2024-04-30 4.3360 2024-04-30 4.3360 -1.21% 3.42% -19.28% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2024-04-30 1.9470 2024-04-30 1.9470 -0.48% -7.83% -19.82% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2024-04-30 2.7495 2024-04-30 2.7495 -0.48% -7.99% -20.10% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2024-04-30 1.9206 2024-04-30 1.9206 -0.48% -8.10% -20.30% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2024-04-30 2.0858 2024-04-30 2.0858 -1.43% -13.00% -31.33% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2024-04-30 2.0529 2024-04-30 2.0529 -1.43% -13.27% -31.75% 产品详情
中信保诚幸福消费混合000551 000551 2024-04-30 1.535 2024-04-30 2.292 0.06% -5.48% -13.91% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2024-04-30 1.308 2024-04-30 1.308 0.38% 2.35% 0.00% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2024-04-30 1.284 2024-04-30 1.284 0.39% 2.23% -0.16% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2024-04-30 1.022 2024-04-30 1.143 -0.09% -1.45% -3.86% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2024-04-30 1.105 2024-04-30 1.264 -0.09% -1.52% -4.00% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2024-04-30 1.543 2024-04-30 1.578 0.06% 0.00% -1.03% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2024-04-30 1.468 2024-04-30 1.501 0.06% -0.07% -1.08% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2024-04-30 0.9988 2024-04-30 0.9988 -0.74% -13.81% -29.34% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2024-04-30 0.9876 2024-04-30 0.9876 -0.74% -14.07% -29.77% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2024-04-30 1.1303 2024-04-30 1.1653 0.07% -0.19% -2.31% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2024-04-30 1.1250 2024-04-30 1.1600 0.08% -0.25% -2.42% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2024-04-30 1.0965 2024-04-30 1.4925 -0.02% 2.02% 2.61% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2024-04-30 1.0927 2024-04-30 1.4857 -0.02% 1.97% 2.50% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2024-04-30 1.3944 2024-04-30 1.3944 0.07% 1.07% 0.42% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2024-04-30 1.2513 2024-04-30 1.2513 0.07% 1.02% 0.31% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2024-04-30 1.4647 2024-04-30 1.5507 0.00% 1.62% 1.52% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2024-04-30 1.4527 2024-04-30 1.5387 -0.01% 1.57% 1.42% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2024-04-30 1.584 2024-04-30 1.737 0.00% 2.26% 1.73% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2024-04-30 1.553 2024-04-30 1.706 0.00% 2.17% 1.64% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2024-04-30 1.169 2024-04-30 1.329 0.60% 0.98% -3.40% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2024-04-30 1.176 2024-04-30 1.338 0.42% 0.64% -3.82% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2024-04-30 1.545 2024-04-30 1.640 0.00% 2.25% 2.05% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2024-04-30 1.467 2024-04-30 1.560 0.00% 2.23% 1.95% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2024-04-30 1.2550 2024-04-30 1.3607 -0.12% -4.48% 3.17% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2024-04-30 1.2483 2024-04-30 1.2483 -0.12% -4.76% -- 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2024-04-30 1.3814 2024-04-30 1.3814 -1.18% 8.83% -19.17% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2024-04-30 1.3164 2024-04-30 1.3164 -1.18% 8.40% -19.82% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2024-04-30 1.6709 2024-04-30 1.6709 0.80% 7.48% -6.22% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2024-04-30 2.2871 2024-04-30 2.2871 -0.95% -10.56% -23.29% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2024-04-30 2.2629 2024-04-30 2.2629 -0.95% -10.84% -23.77% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2024-04-30 1.4635 2024-04-30 1.4635 0.10% 5.33% 3.12% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2024-04-30 1.4383 2024-04-30 1.4383 0.09% 5.11% 2.70% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2024-04-30 0.9358 2024-04-30 1.0904 -0.71% -9.14% -23.93% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2024-04-30 0.9341 2024-04-30 1.0745 -0.72% -9.41% -24.39% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2024-04-30 0.9599 2024-04-30 0.9599 0.05% -0.10% -2.08% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2024-04-30 0.9479 2024-04-30 0.9479 0.05% -0.31% -2.47% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2024-04-30 0.6655 2024-04-30 0.6655 0.63% -- -- 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2024-04-30 0.9489 2024-04-30 0.9489 0.06% -0.36% -2.04% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2024-04-30 0.9381 2024-04-30 0.9381 0.06% -0.55% -2.43% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2024-04-30 0.8486 2024-04-30 0.8486 0.75% 12.01% -8.27% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2024-04-30 0.8393 2024-04-30 0.8393 0.75% 11.67% -8.83% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2024-04-30 0.7431 2024-04-30 0.7431 -0.64% -10.73% -21.32% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2024-04-30 0.8856 2024-04-30 0.8856 -0.70% -8.98% -- 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2024-04-30 0.8812 2024-04-30 0.8812 -0.69% -9.25% -- 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2024-04-30 1.0627 2024-04-30 1.0627 -0.90% 7.05% -- 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2024-04-30 1.0589 2024-04-30 1.0589 -0.89% 6.70% -- 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2024-04-30 1.0180 2024-04-30 1.0180 0.07% -- -- 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2024-04-30 1.0163 2024-04-30 1.0163 0.07% -- -- 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2024-04-30 1.0083 2024-04-30 1.0083 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2024-04-30 1.0071 2024-04-30 1.0071 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2024-04-30 1.5029 2024-04-30 1.9531 -0.55% 0.01% -7.85% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2024-04-30 1.4860 2024-04-30 1.4860 -0.55% -0.19% -8.24% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2024-04-30 0.9782 2024-04-30 1.6418 -0.44% -0.13% -9.26% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2024-04-30 0.9677 2024-04-30 0.9677 -0.45% -0.34% -9.62% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2024-04-30 0.8730 2024-04-30 1.5780 0.12% -14.40% -16.46% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2024-04-30 0.8639 2024-04-30 0.8639 0.12% -14.58% -16.79% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2024-04-30 1.5922 2024-04-30 1.5976 -0.76% 10.75% -1.15% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2024-04-30 1.5755 2024-04-30 1.5755 -0.76% 10.52% -1.56% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2024-04-30 1.0077 2024-04-30 1.7597 -0.51% 2.02% -0.31% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2024-04-30 0.9970 2024-04-30 0.9970 -0.51% 1.82% -0.72% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2024-04-30 0.6601 2024-04-30 1.5144 -0.78% -8.60% -20.40% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2024-04-30 0.6532 2024-04-30 0.6532 -0.78% -8.80% -20.73% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2024-04-30 0.6303 2024-04-30 0.5012 -0.86% -12.56% -25.04% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2024-04-30 0.6237 2024-04-30 0.6237 -0.87% -12.73% -25.34% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2024-04-30 0.7126 2024-04-30 0.5421 -0.43% -8.93% -12.49% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2024-04-30 0.7051 2024-04-30 0.7051 -0.43% -9.11% -12.85% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2024-04-30 0.6975 2024-04-30 0.7055 -1.88% -0.73% -23.57% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2024-04-30 0.6902 2024-04-30 0.6902 -1.89% -0.92% -23.88% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2024-04-30 1.0783 2024-04-30 1.0783 -0.34% -- -- 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2024-04-30 1.0766 2024-04-30 1.0766 -0.34% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2024-04-30 1.192 2024-04-30 1.841 0.08% 2.23% 1.62% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2024-04-30 1.162 2024-04-30 1.756 0.08% 2.11% 1.31% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)165509 165509 2024-04-30 1.040 2024-04-30 1.965 0.19% 1.07% -2.71% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2024-04-30 0.9540 2024-04-30 1.3540 0.07% 1.60% 2.14% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2024-04-30 0.9539 2024-04-30 0.9539 0.06% -- -- 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2024-04-30 1.0445 2024-04-30 1.1243 0.09% 3.47% 4.83% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2024-04-30 1.2078 2024-04-30 1.2814 0.09% 3.42% 4.73% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2024-04-30 1.0446 2024-04-30 1.0446 0.09% -- -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2024-04-30 1.1418 2024-04-30 1.6898 0.02% 1.87% 3.10% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2024-04-30 1.1236 2024-04-30 1.6206 0.02% 1.71% 2.68% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2024-04-30 1.1396 2024-04-30 1.2306 0.02% 1.86% 3.00% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2024-04-30 1.1422 2024-04-30 1.1992 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2024-04-30 1.0651 2024-04-30 1.2425 0.06% 2.03% 3.39% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2024-04-30 1.0691 2024-04-30 1.2455 0.06% 1.98% 3.28% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2024-04-30 1.0305 2024-04-30 1.2985 0.02% 2.35% 3.65% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2024-04-30 1.0309 2024-04-30 1.2979 0.02% 2.30% 3.54% 产品详情
中信保诚惠泽165530 165530 2024-04-30 1.0105 2024-04-30 1.3078 0.05% 1.94% 3.24% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2024-04-30 1.0660 2024-04-30 1.2387 0.05% 1.85% 2.87% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2024-04-30 1.0638 2024-04-30 1.2379 0.05% 1.81% 2.76% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2024-04-30 1.0690 2024-04-30 1.2460 0.04% 2.07% 3.45% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2024-04-30 1.0666 2024-04-30 1.2413 0.04% 2.03% 3.35% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2024-04-30 1.0237 2024-04-30 1.2706 0.09% 2.44% 3.35% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2024-04-30 1.0218 2024-04-30 1.2583 0.09% 2.29% 3.15% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2024-04-30 1.0380 2024-04-30 1.2751 0.10% 2.19% 3.62% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2024-04-30 1.0323 2024-04-30 1.2684 0.10% 2.15% 3.52% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2024-04-30 1.0379 2024-04-30 1.0379 0.10% -- -- 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2024-04-30 1.0231 2024-04-30 1.2571 0.11% 1.97% 2.83% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2024-04-30 1.0212 2024-04-30 1.2542 0.12% 1.92% 2.75% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2024-04-30 1.0717 2024-04-30 1.2783 0.05% 2.08% 3.47% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2024-04-30 1.0690 2024-04-30 1.2722 0.05% 2.03% 3.37% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2024-04-30 1.0842 2024-04-30 1.3152 0.09% 1.37% 2.64% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2024-04-30 1.0866 2024-04-30 1.3181 0.09% 1.31% 2.53% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2024-04-30 1.1998 2024-04-30 1.1998 0.02% 3.80% 4.80% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2024-04-30 1.2609 2024-04-30 1.2609 0.02% 3.72% 4.67% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2024-04-30 1.0281 2024-04-30 1.1341 0.06% 1.97% 3.27% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2024-04-30 1.0000 2024-04-30 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2024-04-30 1.0337 2024-04-30 1.2669 0.06% 2.13% 3.59% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2024-04-30 5.4383 2024-04-30 7.8495 0.00% 3.22% 5.00% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2024-04-30 1.0481 2024-04-30 1.1779 0.00% 3.16% 4.89% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2024-04-30 1.0539 2024-04-30 1.2405 -0.18% 3.65% 5.01% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2024-04-30 1.0514 2024-04-30 1.2013 -0.18% 3.63% 4.80% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2024-04-30 1.0526 2024-04-30 1.0526 -0.19% 3.52% -- 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2024-04-30 1.0047 2024-04-30 1.1886 -0.04% 2.63% 3.85% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2024-04-30 1.0254 2024-04-30 1.1863 -0.03% 2.59% 3.79% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2024-04-30 1.0180 2024-04-30 1.1424 0.03% 1.74% 3.49% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2024-04-30 1.0003 2024-04-30 1.1071 0.02% 1.92% 3.23% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2024-04-30 1.0281 2024-04-30 1.0281 0.10% 3.42% 1.09% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2024-04-30 1.0127 2024-04-30 1.0127 0.10% 3.21% 0.68% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2024-04-30 1.0575 2024-04-30 1.1365 0.04% 1.95% 3.92% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2024-04-30 1.0063 2024-04-30 1.0163 0.10% -- -- 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2024-04-30 1.0059 2024-04-30 1.0159 0.10% -- -- 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2024-04-30 1.0103 2024-04-30 1.0103 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2024-04-30 1.0100 2024-04-30 1.0100 0.03% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2024-05-02 0.4395 2024-05-02 1.760% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2024-05-02 0.5050 2024-05-02 2.000% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2024-05-02 0.4394 2024-05-02 1.755% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2024-05-02 0.4800 2024-05-02 2.621% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2024-05-02 0.5346 2024-05-02 2.826% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2024-05-02 0.5049 2024-05-02 2.259% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2024-05-02 0.5432 2024-05-02 2.396% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2024-05-02 0.4776 2024-05-02 2.151% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2024-04-29 0.6552 2024-04-29 0.6552 -0.13% 9.38% 17.63% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2024-04-29 0.6441 2024-04-29 0.6441 -0.13% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚养老2035三年持有混合FOF010958 010958 2024-03-18 0.8384 2024-03-18 0.8384 0.10% -6.21% -10.73% 产品详情
中信保诚养老2040三年持有混合FOF012721 012721 2024-04-26 0.7896 2024-04-26 0.7896 0.80% -1.64% -10.71% 产品详情
投研观点
2024-02-26
中信保诚基金韩依凌、黄稚:注重稳健分红能力 挖掘高质量国企标的
中信保诚基金量化投资部即将迎来自己的一只国企主题量化产品——中信保诚国企红利量化股票基金,拟由基金经理韩依凌、黄稚共同担纲。两位基金经理在接受中国证券报记者采访时表示,随着国有企业改革的不断深化,叠加相关政策的支持,市场涌现出越来越多业务模式成熟、治理结构完善、分红能力稳定且具备较强社会责任感的优质国企标的。
查看详情
查看更多>>
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 维护通知
回到
顶部